女子 1500m タイムレース総合結果
岐阜県春季陸上競技記録会 岐阜会場
兼第67回ぎふ清流国体選手選考会A
2012年 4月14日 10時29分
審 判 長:
記録主任:
競技場:岐阜メモリアルセンター長良川競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 4037 | 鈴木 沙季(4) | スズキ サキ | 岐阜大 | 4:44.84 |
|
2 | 2 | 364 | 内藤 愛(3) | ナイトウ マナミ | 大垣日大高 | 4:54.49 |
|
3 | 3 | 366 | 山川 みなみ(3) | ヤマカワ ミナミ | 大垣日大高 | 4:54.96 |
|
4 | 13 | 363 | 杉山 ひより(3) | スギヤマ ヒヨリ | 大垣日大高 | 4:55.97 |
|
5 | 27 | 5069 | 太田 歩 | オオタ アユミ | 大垣体連 | 4:58.59 |
|
6 | 8 | 367 | 渡辺 智帆(2) | ワタナベ チホ | 大垣日大高 | 4:59.67 |
|
7 | 22 | 7733 | 瀧 紋奈(3) | タキ アヤナ | 高田中 | 5:03.50 |
|
8 | 4 | 401 | 金森 有香(1) | カナモリ ユカ | 県岐阜商高 | 5:03.54 |
|
9 | 12 | 362 | 青木 文奈(3) | アオキ フミナ | 大垣日大高 | 5:05.11 |
|
10 | 14 | 278 | 天野 愛子(3) | アマノ アイコ | 大垣養老高 | 5:06.41 |
|
11 | 1 | 8175 | 向井 春奈(3) | ムカイ ハルナ | 岐阜中央中 | 5:06.47 |
|
12 | 10 | 6 | 竹内 志穗(3) | タケウチ シホ | 市岐阜商高 | 5:07.56 |
|
13 | 24 | 4006 | 田中 麻里(S1) | タナカ マリ | 岐阜高専 | 5:09.22 |
|
14 | 17 | 277 | 青木 美沙(3) | アオキ ミサ | 大垣養老高 | 5:12.48 |
|
15 | 19 | 22 | 國枝 美貴(2) | クニエダ ミキ | 大垣商高 | 5:13.22 |
|
16 | 20 | 371 | 児玉 恵梨(2) | コダマ エリ | 大垣日大高 | 5:13.37 |
|
17 | 6 | 66 | 向井 秋穂(2) | ムカイ アキホ | 岐阜高 | 5:13.43 |
|
18 | 25 | 128 | 河野 桃子(3) | カワノ モモコ | 県岐阜商高 | 5:13.78 |
|
19 | 18 | 373 | 室屋 帆乃加(1) | ムロヤ ホノカ | 大垣日大高 | 5:14.16 |
|
20 | 9 | 372 | 伊藤 美祥(1) | イトウ ミサキ | 大垣日大高 | 5:15.91 |
|
21 | 15 | 139 | 岡田 由衣(2) | オカダ ユイ | 県岐阜商高 | 5:16.04 |
|
22 | 1 | 126 | 伊藤 千晶(3) | イトウ チアキ | 県岐阜商高 | 5:16.10 |
|
23 | 25 | 7740 | 加藤 優佳(2) | カトウ ユウカ | 高田中 | 5:16.16 |
|
24 | 6 | 7749 | 矢橋 めぐみ(3) | ヤバシ メグミ | 大垣東中 | 5:16.45 |
|
25 | 24 | 7706 | 西川 真由(2) | ニシカワ マユ | 大垣北中 | 5:17.11 |
|
26 | 7 | 279 | 河村 綾香(3) | カワムラ アヤカ | 大垣養老高 | 5:17.32 |
|
27 | 11 | 7752 | 大橋 空音(2) | オオハシ ソラネ | 大垣東中 | 5:17.57 |
|
28 | 16 | 15 | 山村 実希(2) | ヤマムラ ミキ | 市岐阜商高 | 5:18.32 |
|
29 | 19 | 135 | 岸野 優衣(2) | キシノ ユイ | 県岐阜商高 | 5:19.46 |
|
30 | 23 | 13 | 濱田 真帆(2) | ハマダ マホ | 市岐阜商高 | 5:19.52 |
|
31 | 21 | 8164 | 梶浦 未椰(2) | カジウラ ミヤ | 岐阜中央中 | 5:23.10 |
|
32 | 19 | 8493 | 橋爪 美希(2) | ハシヅメ ミキ | 竹鼻中 | 5:24.64 |
|
33 | 3 | 8376 | 井川 菜々美(2) | イガワ ナナミ | 羽島中 | 5:27.68 |
|
34 | 7 | 8159 | 鈴木 那奈(3) | スズキ ナナ | 岐阜清流中 | 5:28.68 |
|
35 | 20 | 8517 | 小林 美佳(2) | コバヤシ ミカ | 長良中 | 5:28.74 |
|
36 | 4 | 529 | 西脇 佳奈子(2) | ナシワキ カナコ | 大垣養老高 | 5:28.80 |
|
37 | 22 | 33 | 加藤 歩実(2) | カトウ アユミ | 大垣北高 | 5:30.23 |
|
38 | 8 | 8372 | 小川 舞(3) | オガワ マイ | 羽島中 | 5:30.26 |
|
39 | 13 | 18 | 木 怜依菜(3) | タカギ レイナ | 大垣商高 | 5:32.57 |
|
40 | 23 | 8189 | 狗田 桃花(2) | イヌタ モモカ | 岐大附属中 | 5:33.02 |
|
41 | 7 | 7718 | 森本 ゆかり(3) | モリモト ユカリ | 不破中 | 5:33.35 |
|
42 | 8 | 8489 | 佐藤 光季(3) | サトウ ミツキ | 竹鼻中 | 5:33.82 |
|
43 | 13 | 8290 | 中野 彩紗美(2) | ナカノ アサミ | 梅林中 | 5:33.96 |
|
44 | 5 | 8274 | 小森 帆乃香(2) | コモリ ホノカ | 長森中 | 5:34.97 |
|
45 | 10 | 7721 | 生田 真菜(3) | イクタ マナ | 不破中 | 5:35.45 |
|
46 | 9 | 8585 | 国枝 実央(3) | クニエダ ミオ | 青山中 | 5:35.50 |
|
47 | 2 | 8549 | 浅野 紗希(2) | アサノ サキ | 那加中 | 5:35.55 |
|
48 | 15 | 8206 | 鈴木 つむぎ(2) | スズキ ツムギ | 藍川東中 | 5:35.62 |
|
49 | 26 | 8190 | 橋本 桃果(2) | ハシモト モモカ | 岐大附属中 | 5:35.91 |
|
50 | 27 | 7716 | 堀田 清佳(2) | ホッタ サヤカ | 大垣西部中 | 5:37.61 |
|
51 | 15 | 7692 | 藤塚 美玖(2) | フジツカ ミク | 日新中 | 5:38.45 |
|
52 | 12 | 7696 | 瀬古 七笑顔(2) | セコ ナナエ | 日新中 | 5:39.21 |
|
53 | 15 | 8606 | 服部 真奈(3) | ハットリ マナ | 精華中 | 5:40.42 |
|
54 | 13 | 8381 | 富樫 和加(2) | トガシ ワカ | 羽島中 | 5:40.69 |
|
55 | 6 | 8170 | 土谷 瞳(3) | ツチヤ ヒトミ | 岐阜中央中 | 5:40.78 |
|
56 | 24 | 400 | 安積 祐花(1) | アヅミ ユカ | 県岐阜商高 | 5:41.15 |
|
57 | 14 | 8600 | 福田 涼(3) | フクタ リョウ | 精華中 | 5:41.62 |
|
58 | 3 | 8155 | 小川 日奈子(2) | オガワ ヒナコ | 岐阜清流中 | 5:41.85 |
|
59 | 10 | 7663 | 新田 香織(2) | ニッタ カオリ | 池田中 | 5:44.06 |
|
60 | 18 | 8330 | 勅使河原 万季(3) | テシガワラ マキ | 境川中 | 5:44.11 |
|
61 | 25 | 292 | 横山 千紗(2) | ヨコヤマ チサ | 各務原西高 | 5:44.29 |
|
62 | 18 | 8494 | 森元 美和(2) | モリモト ミワ | 竹鼻中 | 5:44.39 |
|
63 | 10 | 8430 | 立石 愛(3) | タテイシ アイ | 本荘中 | 5:44.42 |
|
64 | 1 | 8156 | 渡辺 穂乃香(2) | ワタナベ ホノカ | 岐阜清流中 | 5:44.54 |
|
65 | 22 | 8706 | 伊藤 梨乃(3) | イトウ リノ | 北方中 | 5:44.94 |
|
66 | 21 | 7750 | 棚橋 愛(3) | タナハシ アイ | 大垣東中 | 5:45.56 |
|
67 | 16 | 8552 | 浅野 桃花(2) | アサノ モモカ | 那加中 | 5:45.65 |
|
68 | 26 | 7741 | 橋 みなみ(2) | タカハシ ミナミ | 高田中 | 5:45.83 |
|
69 | 7 | 404 | 加藤 まこ(1) | カトウ マコ | 県岐阜商高 | 5:46.13 |
|
70 | 17 | 8286 | 永井 沙知(3) | ナガイ サチ | 梅林中 | 5:46.48 |
|
71 | 11 | 8629 | 郷原 望生(3) | ゴウハラ ミキ | 穂積中 | 5:47.79 |
|
72 | 17 | 7726 | 丹羽 葉月(3) | ニワ ハヅキ | 不破中 | 5:49.02 |
|
73 | 12 | 329 | 熊田 幹来(2) | クマダ ミライ | 海津明誠高 | 5:49.32 |
|
74 | 11 | 8348 | 堀江 綾香(2) | ホリエ アヤカ | 境川中 | 5:49.69 |
|
75 | 10 | 8379 | 山口 明里(2) | ヤマグチ アカリ | 羽島中 | 5:50.02 |
|
76 | 9 | 8392 | 山田 さと実(3) | ヤマダ サトミ | 高富中 | 5:50.18 |
|
77 | 12 | 8346 | 道家 千尋(3) | ドウケ チヒロ | 境川中 | 5:50.66 |
|
78 | 26 | 279 | 重田 有里恵(2) | シゲタ ユリエ | 岐阜北高 | 5:51.04 |
|
79 | 2 | 35 | 渡邉 愛(2) | ワタナベ アイ | 大垣北高 | 5:51.16 |
|
80 | 13 | 8595 | 安江 美和(3) | ヤスエ ミワ | 青山中 | 5:51.77 |
|
81 | 6 | 8367 | 森 あす伽(3) | モリ アスカ | 羽島中 | 5:52.36 |
|
82 | 20 | 8495 | 坂 美穂(2) | バン ミホ | 竹鼻中 | 5:53.29 |
|
83 | 14 | 7747 | 松下 峰子(3) | マツシタ ミネコ | 大垣東中 | 5:53.69 |
|
84 | 14 | 8172 | 松井 栞里(3) | マツイ シオリ | 岐阜中央中 | 5:53.97 |
|
85 | 5 | 8589 | 平塚 咲帆(3) | ヒラツカ サホ | 青山中 | 5:54.43 |
|
86 | 11 | 8377 | 野口 真由(2) | ノグチ マユ | 羽島中 | 5:55.17 |
|
87 | 5 | 8474 | 杉江 真結(3) | スギエ マユ | 岐南中 | 5:55.87 |
|
88 | 16 | 8674 | 林 雅子(3) | ハヤシ ミヤコ | 東長良中 | 5:56.31 |
|
89 | 18 | 8626 | 大野 沙羅(3) | オオノ サラ | 穂積中 | 5:56.90 |
|
90 | 16 | 7661 | 冨田 真希(2) | トミダ マキ | 池田中 | 5:58.01 |
|
91 | 14 | 8383 | 野田 愛積(2) | ノダ アヅミ | 羽島中 | 5:58.74 |
|
92 | 11 | 8431 | 鵜飼 彩乃(3) | ウカイ アヤノ | 本荘中 | 5:58.76 |
|
93 | 4 | 23 | 後藤 美緒(2) | ゴトウ ミオ | 大垣商高 | 5:59.47 |
|
94 | 2 | 8582 | 糸井川 佑香(3) | イトイガワ ユカ | 青山中 | 5:59.83 |
|
95 | 10 | 114 | 草野 千代子(3) | クサノ チヨコ | 岐山高 | 5:59.91 |
|
96 | 16 | 34 | 渡邉 彩(2) | ワタナベ アヤ | 大垣北高 | 6:00.84 |
|
97 | 1 | 8338 | 永井 華歩(3) | ナガイ カホ | 境川中 | 6:00.96 |
|
98 | 6 | 8198 | 木田 真理華(3) | キダ マリカ | 藍川東中 | 6:01.13 |
|
99 | 9 | 8386 | 大坪 茉里奈(2) | オオツボ マリナ | 羽島中 | 6:01.48 |
|
100 | 3 | 8199 | 星野 里帆(3) | ホシノ リホ | 藍川東中 | 6:01.53 |
|
101 | 27 | 57 | 河村 明里(2) | カワムラ アカリ | 長良高 | 6:03.46 |
|
102 | 24 | 410 | 山内 亜衣(3) | ヤマウチ アイ | 各務原高 | 6:04.46 |
|
103 | 7 | 8382 | 西池 祐香(2) | ニシイケ ユウカ | 羽島中 | 6:04.47 |
|
104 | 28 | 8339 | 渡邉 桃香(3) | ワタナベ モモカ | 境川中 | 6:05.59 |
|
105 | 15 | 7656 | 松岡 志歩(3) | マツオカ シホ | 池田中 | 6:05.88 |
|
106 | 23 | 8154 | 中村 有伽(2) | ナカムラ ユウカ | 岐阜清流中 | 6:06.77 |
|
107 | 19 | 7723 | 坂元 美瞳(3) | サカモト ミミ | 不破中 | 6:07.69 |
|
108 | 15 | 7657 | 森 愛里彩(3) | モリ アリサ | 池田中 | 6:08.67 |
|
109 | 17 | 8331 | 山下 桃加(3) | ヤマシタ モモカ | 境川中 | 6:09.00 |
|
110 | 4 | 8596 | 村瀬 真穂(3) | ムラセ マホ | 青山中 | 6:10.03 |
|
111 | 8 | 8337 | 杉山 純里(3) | スギヤマ ジュリ | 境川中 | 6:11.39 |
|
112 | 12 | 8432 | 上野 仁美(2) | ウエノ ヒトミ | 本荘中 | 6:12.11 |
|
113 | 27 | 276 | 安積 未起(2) | アヅミ ミキ | 岐阜北高 | 6:13.80 |
|
114 | 5 | 8219 | 樋口 加奈子(3) | ヒグチ カナコ | 三輪中 | 6:14.93 |
|
115 | 9 | 295 | 水野 千晃(2) | ミズノ チアキ | 各務原西高 | 6:15.91 |
|
116 | 7 | 413 | 村瀬 絢香(2) | ムラセ アヤカ | 各務原高 | 6:16.06 |
|
117 | 2 | 208 | 澤田 礼奈(2) | サワダ レナ | 富田高 | 6:16.56 |
|
118 | 20 | 8362 | 立木 絵里加(3) | ツイキ エリカ | 羽島中 | 6:16.95 |
|
119 | 1 | 8316 | 小島 芹菜(3) | コジマ セリナ | 稲羽中 | 6:17.02 |
|
120 | 23 | 8242 | 吉田 伊織(3) | ヨシダ イオリ | 本巣中 | 6:17.41 |
|
121 | 20 | 7691 | 山田 千聖(3) | ヤマダ チサト | 日新中 | 6:17.42 |
|
122 | 6 | 8594 | 森P 美月(3) | モリセ ミヅキ | 青山中 | 6:17.78 |
|
123 | 8 | 8624 | 井梅 安由美(3) | イウメ アユミ | 穂積中 | 6:19.05 |
|
124 | 19 | 8631 | 山田 紗希(3) | ヤマダ サキ | 穂積中 | 6:20.29 |
|
125 | 17 | 8679 | 正木 百香(2) | マサキ モモカ | 東長良中 | 6:20.49 |
|
126 | 16 | 8638 | 大野 月香(2) | オオノ ツキカ | 穂積中 | 6:23.19 |
|
127 | 4 | 8266 | 倉園 愛美(3) | クラゾノ アミ | 長森中 | 6:24.88 |
|
128 | 12 | 8265 | 鹿山 智紗乃(3) | カヤマ チサノ | 長森中 | 6:27.53 |
|
129 | 20 | 8470 | 山田 有理紗(3) | ヤマダ アリサ | 岐南中 | 6:33.89 |
|
130 | 14 | 8623 | 松野 菜々実(3) | マツノ ナナミ | 穂積中 | 6:33.90 |
|
131 | 25 | 7660 | 門脇 悠香(2) | カドワキ ユウカ | 池田中 | 6:35.62 |
|
132 | 22 | 8628 | 豊田 知美(3) | トヨダ トモミ | 穂積中 | 6:37.61 |
|
133 | 28 | 8625 | 松尾 朋香(3) | マツオ トモカ | 穂積中 | 6:40.39 |
|
134 | 21 | 8630 | 広瀬 佳奈(3) | ヒロセ カナ | 穂積中 | 6:40.44 |
|
135 | 18 | 8315 | 松尾 茉奈(3) | マツオ マナ | 稲羽中 | 6:56.96 |
|
136 | 13 | 8639 | 西村 優里(2) | ニシムラ ユウリ | 穂積中 | 7:05.62 |
|
137 | 21 | 8420 | 白石 桜子(3) | シライシ サクラコ | 蘇原中 | 7:15.01 |
|
138 | 9 | 8627 | 小林 佑香(3) | コバヤシ ユウカ | 穂積中 | 7:31.85 |
|
この画面は 女子 1500m タイムレース総合結果 です。