jqźŹZ SOO Ą²Ńڰ½Ź
ņ§tG¤ć£ZL^ļ ņļź
ę67ń¬Ó“¬ĢIčIlļA
2012N 414ś 1220Ŗ
R » ·:
L^åC:
£ZźFņŅÓŲ±Ł¾ŻĄ°·Ēģ£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 5221 | ¾c@a | µµĄ ¶½ŽÉŲ | TbZ | 48.26 |
|
2 | 9 | 4086 | “@ńē(2) | Ą¶Ź¼ ĄøŌ | ņoĻå | 48.81 |
|
3 | 4 | 4057 | ¬“ē@®ē(4) | ŗŃŚ ÅµŌ | ņoĻå | 49.50 |
|
4 | 6 | 27 | īģ@aē(2) | ŌÉ ¶½ŽŌ | å_¤ | 49.56 |
|
5 | 5 | 314 | ä@Mź(3) | Ą¶² ·²Į | §ņ¤ | 50.29 |
|
6 | 7 | 56 | ä@þ(3) | Ģø² Ų®³Ą | å_ | 50.76 |
|
7 | 9 | 5502 | Hc@¼ķ | qV_@iI | å_ĢA | 50.78 |
|
8 | 8 | 114 | RŲc@ė(3) | ŌĻ·Ą ŠŌĖŽ | ņ | 50.86 |
|
9 | 7 | 75 | Fc@øź(3) | øĻĄŽ ¼®³²Į | ·Ē | 50.95 |
|
10 | 4 | 4128 | ¬Ń@sv(3) | ŗŹŽŌ¼ Ą¶Ė» | ņå | 51.03 |
|
11 | 4 | 619 | v@~j(3) | Ė»Ą¹ ±Ā¼ | e±“¼ | 51.26 |
|
12 | 3 | 5240 | ”ąV@KO | Ģ¼Ž»Ü Õ·ĖŪ | ”ņ® | 51.54 |
|
13 | 8 | 77 | OH@Ėē(3) | ĘÜ ¼®³Ō | ·Ē | 51.61 |
|
14 | 2 | 105 | yc@qå(3) | ĀĮĄŽ ÄÓ· | ņ | 51.64 |
|
15 | 2 | 322 | R@zź(2) | ½·ŽŌĻ Ö³²Į | §ņ¤ | 52.20 |
|
16 | 2 | 4055 | ¬r@Tē(4) | ŗ²¹ Õ³Ō | ņoĻå | 52.22 |
|
17 | 6 | 4098 | @uM(1) | ½“¶Ļ ¼ÉĢŽ | ņoĻå | 52.29 |
|
18 | 2 | 16 | γ@õh(2) | ²¼ÓÄ ŠĀĖŪ | sņ¤ | 52.44 |
|
19 | 5 | 603 | X@Ŗl(2) | ÓŲ ¹ŻÄ | ņk | 52.48 |
|
20 | 3 | 55 | ²”@³¾(3) | »Ä³ Ļ»±· | å_ | 52.49 |
|
21 | 8 | 265 | §Ō@Ši(3) | ĄĮŹŽÅ Õ³¼Ž | ņR | 52.56 |
|
22 | 4 | 4070 | |@Eī(3) | ŶĄ¹ Õ³½¹ | ņoĻå | 52.60 |
|
23 | 7 | 79 | c@d(3) | ³¼ĄŽ »Ä¼ | ·Ē | 52.85 |
|
24 | 6 | 17 | ²”@ŚÉ(2) | »Ä³ ٲ | sņ¤ | 52.87 |
|
25 | 8 | 4004 | Fč@Mm(1) | øĻ»Ž· Ą¶¼ | ¤mw@å | 52.92 |
|
26 | 3 | 328 | Hg@Cŗ(2) | ±·Ö¼ Õ³½¹ | §ņ¤ | 53.01 |
|
27 | 5 | 4006 | t©@æ(4) | ¶½Š Ą¶ÉŲ | ņ¹æå | 53.04 |
|
27 | 7 | 228 | I“@³ó(3) | ĄÅʼ Ļ»· | ņ¹æ | 53.04 |
|
29 | 6 | 271 | ģć@¹å(3) | ĖŗŽ ŹŌĄ | ņR | 53.27 |
|
30 | 7 | 50 | @j(2) | ŹÆÄŲ ÜĄŁ | å_k | 53.37 |
|
31 | 4 | 4002 | yc@«P(2) | ĀĮĄŽ Ļ»· | ¤mw@å | 53.39 |
|
32 | 2 | 67 | ¼e@Ml(2) | Ƽܷ ÉĢŽÄ | å_ | 53.40 |
|
33 | 7 | 181 | Pä@ź«(3) | ³½² ¶½ŽĻ» | å_H | 53.47 |
|
34 | 4 | 180 | ģ@ėē(3) | ŹŌ¶Ü Ļ»Ō | å_H | 53.48 |
|
35 | 9 | 5497 | KŲģ@ē | NLm@} | å_ĢA | 53.62 |
|
35 | 7 | 240 | Ųś@G¾(2) | ·¼³ ŗ³Ą | å_ģ | 53.62 |
|
37 | 8 | 590 | c@m°(3) | ĢøĄŽ ÄÓĖŪ | ņk | 53.71 |
|
38 | 2 | 4034 | gc@\į(4) | Ö¼ĄŽ ¹²ŗŽ | ņź | 53.85 |
|
39 | 8 | 110 | |“@Gó(3) | Ą¹Ź× ĖĆŽ· | ņ | 54.14 |
|
40 | 7 | 812 | Ń@½½(1) | ŹŌ¼ Ų®³Ķ² | §ņ¤ | 54.25 |
|
41 | 3 | 4014 | ģc@N½(2) | ÉĄŽ ŗ³Ķ² | ņ¹æå | 54.26 |
|
42 | 6 | 4127 | ĖR@rķ(3) | ·ŲŌĻ ¼ŻŌ | ņå | 54.43 |
|
43 | 8 | 32 | ģ“@ėē(2) | ÉŹ× Ļ»Ō | å_¤ | 54.53 |
|
44 | 2 | 4027 | ŗ@^O(4) | ŶŃ× Ļ»ĖŪ | ņź | 54.59 |
|
45 | 8 | 720 | Ųä@²(2) | ĀĪŽ² ¼®³ | Į[ | 54.69 |
|
46 | 5 | 58 | ”R@@T(3) | ÖŗŌĻ ŃČÉŲ | å_ | 54.70 |
|
47 | 4 | 275 | ”R@Y”(2) | ÖŗŌĻ Õ³¼Ž | ņR | 55.04 |
|
47 | 2 | 188 | @ŗu(2) | ŹÆÄŲ Ų®³¼Ž | å_H | 55.04 |
|
49 | 3 | 112 |
ģ@qö(3) | нŽÉ ÄÓĖŪ | ņ | 55.12 |
|
50 | 4 | 337 | É”@ė÷(2) | ²Ä³ Ļ»· | §ņ¤ | 55.25 |
|
51 | 5 | 95 | ź@½å(2) | Ѽ¶Ž ¾²ŗŽ | ·Ē | 55.34 |
|
52 | 4 | 627 | Åc@N½(2) | ¼ŹŽĄ ŗ³Ķ² | e±“¼ | 55.47 |
|
53 | 6 | 227 | ²”@L÷(3) | »Ä³ ĖŪ· | ņ¹æ | 55.56 |
|
54 | 5 | 913 | McŖ@(1) | ·Ąµ¶ ĀŹŽ» | sņ¤ | 55.60 |
|
55 | 3 | 600 | ¼ö@m°(2) | ϵ ÄÓĖŪ | ņk | 55.61 |
|
56 | 7 | 587 | ¬o@hå(3) | ŗ²ĆŽ ĖŪĻ» | ņk | 55.78 |
|
57 | 8 | 4030 | ¬I@FĘ(4) | µøŽŲ Õ³Ō | ņź | 56.00 |
|
58 | 2 | 60 | ćp@aĘ(3) | ±¶ŽĄ ¶½ŽŌ | å_ | 56.19 |
|
59 | 6 | 601 | Oä@q§(2) | ŠĀ² ļϻ | ņk | 56.50 |
|
60 | 4 | 4026 |
J@«G(5) | Š½ŽĄĘ ÉŲĖĆŽ | ņź | 56.69 |
|
61 | 8 | 66 | |@Il(2) | Ą¹Å¶ Õ³Ä | å_ | 56.80 |
|
62 | 7 | 475 | ģ@\źY(2) | ŹŌ¶Ü ¹²²ĮŪ³ | xc | 56.96 |
|
63 | 6 | 160 | Ą]@C½(2) | Ō½“ ճͲ | ņH | 57.00 |
|
64 | 2 | 818 | [ö@sl(1) | ̶µ Ļ»Ä | å_¤ | 57.35 |
|
65 | 7 | 303 | ³ģ@q`(2) | µÄÉ ÄÓÖ¼ | ņģH | 57.89 |
|
66 | 3 | 618 | óä@Mv(2) | ±»² øĘµ | ņź | 57.99 |
|
67 | 3 | 103 | ß{ģ@õ÷(2) | Å½É ŗ³· | ·Ē | 58.19 |
|
68 | 6 | 4029 | āc@®W(4) | ²ÜĄ Ö¼±· | ņź | 58.38 |
|
69 | 6 | 98 | h©@r”(2) | ½Š ¼Ż¼Ž | ·Ē | 59.34 |
|
70 | 6 | 478 | ²XŲ@Dl(2) | »»· Ļ»Ä | xc | 1:01.05 |
|
71 | 5 | 809 | ·ź@Yå(1) | ŶŽÅÜ Õ³ĄŽ² | §ņ¤ | 1:01.14 |
|
72 | 3 | 70 | Ź@I(2) | ŗĄŽĻ Õ³Ļ | å_ | 1:01.39 |
|
±ĢęŹĶ jqźŹZ SOO Ą²Ńڰ½Ź Å·B