jqęĘZ ROOOrb žŅÚ°Ŋ2g
S 2g
æTņāVcļgLO_ĩŖZī
æRRņō§tG¤ãŖZåī@æUVņŦĶ´ŦĖIčIlīB
2012N 421ú 1550Ē
R ģ ˇ:ec@ÄĀ
L^åC:Ā@OT
ī@@ę:ōAAZ^[ˇĮėŖZę
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 19 | 686 | ÃŅ@jį(3) | ēĘŪÔŧ ĖĐÔ | íāVQ | 10:07.14 |
|
2 | 18 | 604 | Rē@qP(2) | ÔĪŧĀ ēŗˇ | ōk | 10:15.78 |
|
3 | 13 | 869 | ÃŅ@į(1) | ēĘŪÔŧ ŧŪŨÔ | íāVQ | 10:16.27 |
|
4 | 12 | 640 | ˇc@Á(2) | ĩģĀŪ ØŽŗ | Ö¤H | 10:21.08 |
|
5 | 10 | 43 | āX@TŊ(3) | ļÅĶØ ŧŨÍ߲ | å_k | 10:21.51 |
|
6 | 11 | 262 | k´@mÎ(2) | ˇĀĘ× ÄĶŧšŪ | ä | 10:31.53 |
|
7 | 15 | 644 | đü@ĸ(2) | ģēŗ Õ˛Ä | Ö¤H | 10:37.24 |
|
8 | 24 | 533 | ¤m@įž(3) | ą˛Á Áąˇ | ŊĄŠk | 10:44.94 |
|
9 | 23 | 96 | ā_û@ŗã(2) | ĘΏŪÁ ØŗŊš | ˇĮ | 10:45.93 |
|
10 | 22 | 499 | gē@qå(2) | ÖŧŅ× ÄĶËÛ | à | 10:50.97 |
|
11 | 5 | 155 | ÁĄ@ĢV(3) | ļÄŗ ĪģÄ× | ōH | 10:52.25 |
|
12 | 1 | 638 | Rc@Ŋ÷(3) | ÔĪĀŪ ØŽŗˇ | Ö¤H | 10:55.64 |
|
13 | 8 | 255 | ÃŽ@ŧ_(3) | ĖŲÔ ÅĩÅØ | ä | 10:56.10 |
|
14 | 17 | 5 | TR@ãÄŊ(3) | ļŌÔĪ ŧŽŗÍ˛ | sō¤ | 11:05.20 |
|
15 | 2 | 4 | u
@qŋ(3) | ŧĐŊŪ ÄĶÉØ | sō¤ | 11:11.84 |
|
16 | 3 | 659 | åė@ę÷(2) | ĩĩÉ ļŊŪˇ | Ö | 11:25.92 |
|
17 | 4 | 852 | ķĒ@úG(2) | ąģĩļ ąÂËÛ | ÃėH | 11:30.53 |
|
18 | 9 | 596 | ėo@Iž(2) | ļܲÃŪ ÕŗĀ | ōk | 11:36.35 |
|
19 | 6 | 302 | āĄ@Cž(2) | Şĺ ÕŗĀ | ōėH | 11:38.90 |
|
20 | 14 | 48 | ËR@MO(2) | ˇØÔĪ ĀļËÛ | å_k | 11:39.65 |
|
21 | 7 | 290 | îû@_V(3) | Ô¸ŪÁ ĀļÕˇ | ōėH | 11:46.02 |
|
22 | 21 | 285 | Ø@w(3) | ĀļˇŪ ŧŨ | ōėH | 11:52.27 |
|
| 16 | 4019 | V{@Yž(5) | ŧŨ¸Ūŗ ÕŗĀ | ōę |
| DNS |
| 20 | 41 | Ŋę@Il(3) | ĀļŪ ÕŗÄ | å_k |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqęĘZ ROOOrb žŅÚ°Ŋ2g ŎB