
グランドコンディション
第77回岐阜県陸上競技選手権大会
兼 第55回東海陸上競技選手権大会予選会 兼 第67回ぎふ清流国体選手選考会D
|
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 気圧 | 場所 |
|
2012年 7月 7日 | 9:00 | 曇り | 24.5℃ | 87% | 南 1.3m/s | 995hPa | 長良川競技場 |
|
| 10:00 | 曇り | 26.0℃ | 76% | 南南西 1.1m/s | 995hPa | |
|
| 11:00 | 曇り | 27.0℃ | 70% | 南西 0.6m/s | 995hPa | |
|
| 12:00 | 曇り | 26.5℃ | 65% | 西南西 1.0m/s | 995hPa | |
|
| 13:00 | 曇り | 27.0℃ | 70% | 南西 2.1m/s | 995hPa | |
|
| 14:00 | 曇り | 28.0℃ | 64% | 西 2.0m/s | 995hPa | |
|
| 15:00 | 曇り | 28.5℃ | 54% | 南西 1.3m/s | 995hPa | |
|
| 16:00 | 曇り | 27.5℃ | 53% | 南南西 2.8m/s | 995hPa | |
|
2012年 7月 8日 | 8:45 | 晴れ | 28.0℃ | 51% | 北東 1.9m/s | 1002hPa | |
|
| 9:00 | 晴れ | 28.5℃ | 51% | 北北東 2.4m/s | 1002hPa | |
|
| 10:00 | 晴れ | 29.0℃ | 49% | 北東 1.7m/s | 1001hPa | |
|
| 11:00 | 晴れ | 30.0℃ | 44% | 東南東 1.6m/s | 1001hPa | |
|
| 12:00 | 晴れ | 31.0℃ | 45% | 東 1.2m/s | 1001hPa | |
|
| 13:00 | 晴れ | 31.0℃ | 48% | 南東 1.5m/s | 1001hPa | |
|
| 14:00 | 晴れ | 30.5℃ | 50% | 東南東 1.6m/s | 1001hPa | |
|
| 15:00 | 晴れ | 30.0℃ | 50% | 南南東 2.5m/s | 1001hPa | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。