jqĪĘ PPOg(0.914m) \I2g
6g0
{8
æ58ņSú{wZĘMĪãĢZō§åï
æ39ņSú{wZĪãĢZIč åï\Iï@@ōĪĶ100mL^ï
2012N 714ú 1231Š
R ŧ ·Fec@ÄĀ
L^åCFŽ@`š
ĢZęF―ĄĐs^ŪöŊäĢZę
§wL^@14.53@ė@―Ą@(å_k)@―22
å ïL ^@14.77@ė@―Ą@(å_k)@―22
:-0.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 8205 | Žė@čD(3) | ĩÉ ēĩØ | Đs | 16.98 |
|
2 | 4 | 8546 | Fč@åa(2) | ļÏŧÞ· ÔÏÄ | šC | 16.99 |
|
3 | 7 | 9298 | Rā@Tū(3) | ÔÏģÁ ÕģĀ | hė | 17.60 |
|
4 | 5 | 8617 | Ë@ęP(3) | ÂķšÞž ķ―Þ· | R | 17.60 |
|
5 | 1 | 9291 | OH@ãÄ^(3) | ÆÜ žŪģÏ |  | 17.78 |
|
6 | 6 | 7269 | gc@ä―(3) | ÖžĀÞ šģÍē | ^ģ | 17.80 |
|
7 | 8 | 9384 | ÁĄ@a(1) | ķÄģ ķ―ÞÏ | üZÁÎ | 18.34 |
|
8 | 3 | 9270 | @đ(3) | ĘŊÄØ ËžÞØ | üZÁÎ | 18.79 |
|
ąĖæĘÍ jqĪĘ PPOg(0.914m) \I2g Å·B