jqL^ī POO žŅÚ°Ŋ45g
S46g
æ58ņSú{wZĘM¤ãŖZō§åī
æ39ņSú{wZ¤ãŖZIč åī\Iī@@ō¤Ļ100mL^ī
2012N 715ú 1656Ē
R ģ ˇFec@ÄĀ
L^åCFŦ@`ē
ŖZęFŊĄŠs^Žö¯äŖZę
:-4.9
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 8132 | ¨{@T(3) | ´ĶÄ Éą | ėu | 13.57 |
|
2 | 1 | 8138 | öä@Cž(2) | ÔŞ ÕŗĀ | ėu | 14.47 |
|
3 | 7 | 8427 | ˇ]@G÷(1) | ÅļŪ´ ËÛˇ | ŊĄŠ | 14.56 |
|
4 | 2 | 8818 | åO@m(1) | ĩĩĪ´ ļÂËÛ | nŖ | 15.67 |
|
5 | 3 | 8347 | R@Tž(1) | ÅļÔĪ ÕŗĀ | ŊĄŠ | 15.71 |
|
6 | 6 | 8333 | @ˇžY(1) | ÅļŧĪ ŧŽŗĀÛŗ | Q | 15.80 |
|
7 | 4 | 8334 | ä@ēî(1) | Āš˛ ØŽŗŊš | Q | 16.41 |
|
| 8 | 8137 | éØ@Ģm(2) | ŊŊŪˇ ĪģËÄ | ėu |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqL^ī POO žŅÚ°Ŋ45g ŎB