q PTOO ĀēŅÚ°―5g
S 5g
ō§tGĪãĢZL^ï ōïę
æ70ņaĖRĖIčIlï@
|
2015N 411ú 1108Š
R ŧ ·:ec@ÄĀAqė@
L^åC:c@ķs
ĢZęFōŌÓØąŲūݰ·ĮėĢZę
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 19 | 8013 | Âä@üį(2) | H | 5:17.19 |
|
2 | 13 | 429 | Žo@T(3) | Á[ | 5:42.90 |
|
3 | 9 | 7149 | Lg@ĘT(2) | âėc | 5:43.97 |
|
4 | 11 | 8954 | yŪ@ŋĒ(2) | å_k | 5:48.03 |
|
5 | 21 | 7162 | ĄāV@JX(2) | ļØ | 5:50.00 |
|
6 | 23 | 9010 | Ņ@óĀ(2) | rc | 5:50.08 |
|
7 | 8 | 7063 | ā@xØ(2) | hī | 5:53.71 |
|
8 | 22 | 9007 | éī@úØ(2) | rc | 5:54.20 |
|
9 | 20 | 430 | ðä@æÞ(3) | Á[ | 5:56.92 |
|
10 | 16 | 275 | Îī@ĘØ(3) | å_ė | 6:04.29 |
|
11 | 1 | 7018 | c@Á(2) | îH | 6:06.63 |
|
12 | 6 | 8951 | nÓ@ó(3) | å_k | 6:07.63 |
|
13 | 7 | 7107 | ĨY@LC(2) | }ž | 6:11.28 |
|
14 | 2 | 7215 | žc@ĪØ(2) | { | 6:14.22 |
|
15 | 14 | 7157 | Ąc@ŅÜ(3) | ļØ | 6:15.45 |
|
16 | 17 | 7238 | Íc@bÞ(2) | úĐ | 6:50.34 |
|
17 | 3 | 7079 | āVc@D(2) | ōåŪ | 7:13.50 |
|
| 4 | 438 | X@(2) | Á[ |
| DNS |
| 5 | 7172 | ·@čĻ(2) | ļØ |
| DNS |
| 10 | 99 | ķî@SÔ(3) | ZĀ |
| DNS |
| 12 | 7014 | ė@ß(3) | îH |
| DNS |
| 15 | 8955 | |š@F(2) | å_k |
| DNS |
| 18 | 7158 | âä@Þ(3) | ļØ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO ĀēŅÚ°―5g Å·B
2015/04/12 09:46:31XV