’jŽqˆê”Ê‚Z ‚S‚O‚O‚‚g(0,914m) À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï Šò•Œ‰ïê
Œ“‘æ70‰ñ˜a‰ÌŽR‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï‡@
|
2015”N 4ŒŽ11“ú 9Žž20•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀA–q–ì@
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 6 | ãð@‹MM(3) | ŽsŠò•Œ¤‚ | 1:00.80 |
|
2 | 3 | 266 | ¬“ˆ@ˆêá(1) | Šò•Œ¹“¿‚ | 1:00.92 |
|
3 | 6 | 867 | ŽR“c@—Il(3) | éò’J‚ | 1:01.18 |
|
4 | 7 | 574 | ‹‚“c@—뎡(2) | Œ§Šò•Œ¤‚ | 1:01.67 |
|
5 | 9 | 112 | ‘]ª@éDˆê˜N(2) | ’·—Ç‚ | 1:03.67 |
|
6 | 2 | 602 | ŽRì@L—S(3) | ‘åŠ_“ì‚ | 1:03.90 |
|
7 | 4 | 74 | ‰Á”[@‘å’n(2) | Šò•ŒH‚ | 1:04.79 |
|
8 | 5 | 604 | —އ@—EŒÞ(2) | ‘åŠ_“ì‚ | 1:05.45 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê‚Z ‚S‚O‚O‚‚g(0,914m) À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2015/04/12 09:46:31XV