’jŽqˆê”Ê‚Z ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï Šò•Œ‰ïê
Œ“‘æ70‰ñ˜a‰ÌŽR‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï‡@
|
2015”N 4ŒŽ11“ú 11Žž15•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀA–q–ì@
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 4040 | “nç³@°Æ(2) | ˆ¤’m‘å | 49.99 |
|
2 | 4 | 4 | ‰Pˆä@r‘¾(3) | ŽsŠò•Œ¤‚ | 50.40 |
|
3 | 7 | 528 | ‘¾“c@Œ’“l(3) | Šò•Œ‚ | 50.42 |
|
4 | 2 | 4050 | é‘ã@‘ñ”n(3) | Šò•ŒŒoÏ‘å | 50.85 |
|
5 | 3 | 419 | ‹{–{@’Žu(3) | Šò•Œ–k‚ | 50.89 |
|
6 | 1 | 5310 | “¡àV@KO | “¡‘ò‰® | 51.01 |
|
7 | 3 | 83 | ¼Œ´@—C‘¾(2) | Šò•ŒH‚ | 51.47 |
|
8 | 1 | 43 | âjû‚@à†(3) | ‘åŠ_¤‚ | 51.57 |
|
9 | 8 | 4098 | óˆä@–M•v(5) | Šò•Œ‚ê | 51.65 |
|
10 | 9 | 329 | “ú’u@’q‘¥(2) | Šò•Œ‚ê | 52.08 |
|
11 | 7 | 489 | –L“c@WŠî(2) | –{‘ƒ¼—z‚ | 52.25 |
|
12 | 4 | 429 | —§ì@’¼‘å(2) | Šò•Œ–k‚ | 52.47 |
|
13 | 6 | 42 | Îú±@GK(3) | ‘åŠ_¤‚ | 52.52 |
|
14 | 1 | 95 | ‚“c@W“¿(3) | ’·—Ç‚ | 52.74 |
|
15 | 2 | 576 | ’·‰ª@G‘¾(2) | Œ§Šò•Œ¤‚ | 53.05 |
|
16 | 2 | 86 | Šâ“c@®Ž÷(3) | ’·—Ç‚ | 53.07 |
|
17 | 5 | 4009 | ‹ËŽR@r–í(6) | Šò•Œ‘å | 53.24 |
|
18 | 2 | 591 | “y‰®@—È^(3) | ‘åŠ_–k‚ | 53.64 |
|
19 | 9 | 867 | ŽR“c@—Il(3) | éò’J‚ | 53.74 |
|
20 | 3 | 471 | Šâ‰i@’mŽ÷(3) | Šò“ìH‚ | 53.76 |
|
21 | 6 | 105 | Γc@Œ’‘¾(2) | ’·—Ç‚ | 53.92 |
|
22 | 1 | 145 | –Ñ—˜@Œ³M(2) | ‘åŠ_“Œ‚ | 53.98 |
|
23 | 7 | 2 | ¬ì@—È(3) | ŽsŠò•Œ¤‚ | 54.00 |
|
24 | 5 | 416 | “ú”ä–ì@“Ö‹H(3) | Šò•Œ–k‚ | 54.04 |
|
25 | 9 | 123 | ¬X@«•½(3) | ‘åŠ_“Œ‚ | 54.16 |
|
25 | 7 | 602 | ŽRì@L—S(3) | ‘åŠ_“ì‚ | 54.16 |
|
27 | 3 | 700 | —Ñ@—˜‹I(2) | Šò•Œ‘‡‚ | 54.28 |
|
28 | 8 | 100 | …–ì@`”V‰î(3) | ’·—Ç‚ | 54.38 |
|
29 | 5 | 592 | ’†‘º@ˆê‹M(3) | ‘åŠ_–k‚ | 54.45 |
|
30 | 6 | 895 | ‹g‘º@‘ñ–ç(1) | Šò“ìH‚ | 54.49 |
|
31 | 6 | 477 | ‘냖•½@ˆêŽ÷(3) | Šò“ìH‚ | 54.68 |
|
32 | 5 | 535 | ŠÛŽR@—Y‘å(3) | Šò•Œ‚ | 54.91 |
|
33 | 8 | 585 | –k‘º@Œ\‰E(3) | ‘åŠ_–k‚ | 54.98 |
|
34 | 9 | 46 | ŽR“c@´§(3) | ‘åŠ_¤‚ | 55.15 |
|
35 | 8 | 421 | ˆÀ’B@°Æ(2) | Šò•Œ–k‚ | 55.23 |
|
36 | 6 | 70 | ûü‹´@’¼_(3) | Šò•ŒH‚ | 55.42 |
|
37 | 7 | 430 | ŒÃ“c@ŠC“l(2) | Šò•Œ–k‚ | 55.67 |
|
38 | 4 | 680 | “nç³@‰Ä•(3) | Še–±Œ´¼‚ | 55.83 |
|
39 | 7 | 80 | “ú”ä–ì@ˆê“Ä(2) | Šò•ŒH‚ | 55.84 |
|
40 | 6 | 253 | ûü“c@Œª‘¾(2) | ‘åŠ_H‚ | 56.05 |
|
41 | 4 | 916 | ‘O“c@’qˆê(2) | ‰Á”[‚ | 56.56 |
|
42 | 8 | 575 | ŽO–€@‹±•½(2) | Œ§Šò•Œ¤‚ | 56.64 |
|
43 | 9 | 582 | ‘å’J@—å(3) | ‘åŠ_–k‚ | 56.68 |
|
44 | 2 | 433 | –îŒû@‹GÆ(2) | Šò•Œ–k‚ | 56.76 |
|
45 | 3 | 698 | —é–Ø@«–ç(2) | Šò•Œ‘‡‚ | 56.90 |
|
46 | 9 | 247 | ¼ˆä@—I‰ë(3) | ‘åŠ_H‚ | 56.93 |
|
47 | 9 | 677 | ¼–ì@–M‘å(3) | Še–±Œ´¼‚ | 56.94 |
|
48 | 4 | 584 | ‰Á“¡@’q–ç(3) | ‘åŠ_–k‚ | 57.19 |
|
49 | 8 | 687 | ŽR–{@NŽs(2) | Še–±Œ´¼‚ | 57.28 |
|
50 | 5 | 427 | V–¼@˜a^(2) | Šò•Œ–k‚ | 57.40 |
|
51 | 3 | 674 | “c•½@‹‘¾(3) | Še–±Œ´¼‚ | 57.44 |
|
52 | 5 | 841 | •Ä“c@s•ã(3) | Šò•Œé–k‚ | 58.11 |
|
53 | 2 | 1000 | ’·àV@ˆêŽ÷(3) | ‘åŠ_H‚ | 58.43 |
|
54 | 2 | 418 | ‘“c@’Žu(3) | Šò•Œ–k‚ | 58.66 |
|
55 | 6 | 69 | •›“c@‘å‰î(3) | Šò•ŒH‚ | 58.78 |
|
56 | 3 | 187 | –Ø@•Û®(2) | ‰H“‡–k‚ | 58.95 |
|
57 | 4 | 425 | ‰Á“¡@éD‘¾(2) | Šò•Œ–k‚ | 59.15 |
|
58 | 3 | 695 | ŽsŒ´@—»‘¾(2) | Šò•Œ‘‡‚ | 59.67 |
|
59 | 7 | 618 | Œ“¼@‘åŒå(2) | •x“c‚ | 1:01.75 |
|
60 | 2 | 617 | •ЋË@‘ñÆ(2) | •x“c‚ | 1:06.68 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê‚Z ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/04/12 09:46:31XV