’jq ‚P‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g
3‘g2’…{2
‘æ63‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŠò•Œ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 5Œ 2“ú 1320•ª
R ”» ’·:ì£@I
‹L˜^å”C:Š™“c@•¶s
‹£‹Zê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 10.47 ´… —S—º (‘å Š_ H) •½12
(è) 10.4 ‰Á“¡ —Ç_ (‘å Š_ ¤) º62
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 10.81 –î‹´@а–¾ (Œ§Šò•Œ¤) •½25
•—:-0.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 260 | ¬’r@÷–ç(3) | º²¹ ¼Ş®³Ô | Šò•Œ¹“¿‚ | 11.07 |
|
2 | 4 | 317 | ¼˜e@ˆê‹P(3) | Ƽܷ ¶½Ş· | Šò•Œ‚ê | 11.25 |
|
3 | 5 | 100 | …–ì@`”V‰î(3) | нŞÉ ¼İɽ¹ | ’·—Ç‚ | 11.39 |
|
4 | 6 | 673 | —é–Ø@—´(3) | ½½Ş· س | Še–±Œ´¼‚ | 11.63 |
|
5 | 8 | 482 | ’|’†@—TÆ(2) | À¹Å¶ Õ³Ô | Šò“ìH‚ | 11.71 |
|
6 | 1 | 5 | R–{@‘ñ–ç(3) | ÔÏÓÄ À¸Ô | sŠò•Œ¤‚ | 11.80 |
|
7 | 9 | 693 | ŒÜ\ì@а‹M(3) | ²¿¶ŞÜ ËÛ· | Šò•Œ‘‡‚ | 11.83 |
|
8 | 3 | 619 | ì‡@•¶l(2) | ¶Ü² ÓİÄŞ | •x“c‚ | 11.90 |
|
9 | 2 | 548 | ”ü˜a@—DŠó(2) | ĞÜ Õ³· | Šò•Œ‚ | 11.91 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B
2015/05/03 14:58:05XV