’jŽqµ°ÌßÝ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ63‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŠò•Œ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 5ŒŽ 2“ú 12Žž10•ª
R ”» ’·:ì£@I
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‹£‹Zê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 46.97 ”‹´ TŽ¡ (‘å Š_ H) •½11
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 4 | ‰Pˆä@r‘¾(3) | ³½² ¼ÝÀ | ŽsŠò•Œ¤‚ | 51.24 |
|
2 | 2 | 102 | ’މê@Œ’l(3) | Ѽ¶Þ ¹ÝÄ | ’·—Ç‚ | 52.38 |
|
3 | 7 | 82 | ¼•½@‘ñ–ç(2) | ÏÂÀÞ²× À¸Ô | Šò•ŒH‚ | 53.49 |
|
4 | 3 | 93 | ”’–Ø@‹I‘å(3) | ¼×· ÉØËÛ | ’·—Ç‚ | 54.66 |
|
5 | 4 | 550 | ŽR“c@_”V(2) | ÔÏÀÞ ËÛÕ· | Šò•Œ‚ | 54.90 |
|
6 | 5 | 877 | …–ì@Œ›Žuû¶(1) | нÞÉ ¹Ý¼Û³ | ’·—Ç‚ | 54.93 |
|
7 | 5 | 74 | ‰Á”[@‘å’n(2) | ¶É³ ÀÞ²Á | Šò•ŒH‚ | 55.47 |
|
8 | 6 | 112 | ‘]ª@éDˆê˜N(2) | ¿È ¿³²ÁÛ³ | ’·—Ç‚ | 55.57 |
|
9 | 7 | 979 | ˆäã@v‰î(1) | ²É³´ ¼Ý½¹ | ŽsŠò•Œ¤‚ | 56.20 |
|
10 | 3 | 876 | ¼Œ´@¹Œá(1) | ÏÂÊÞ× ¼®³ºÞ | ’·—Ç‚ | 58.59 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqµ°ÌßÝ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/05/03 14:58:05XV