q SOOg(0.762m) \I3g
3g2
{2
æ64ņō§wZĖįåïĪãĢZĖ
@SECwZĖįåïĪãĢZō§\Iï
|
2016N 521ú 1133Š
R ŧ ·:ecÄĀEâäcđO
L^åC:c@ķs
ĢZę:ōAZ^[·ĮėĢZę
2016/05/22 16:08:33XV
§ZL^(GH) 59.17 ÂØđíĀ (§ōĪ) ―16
åï L^(GR) 1:01.77 ÂØđíĀ (§ōĪ) ―16
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 69 | gc@Ā(3) | ÖžĀÞ ķ―Ð | §ōĪ | 1:02.77 | Q
|
2 | 5 | 248 | rË@ĩü(3) | ēđÄÞ ÅÅÐ | Ö | 1:06.86 | Q
|
3 | 8 | 193 | sš@gt(3) | ēÁŅŨ ļÚĘ | üZÁÎ | 1:07.22 | q
|
4 | 6 | 14 | ę{Ø@āÞ(2) | ēŊÎßÝ·Þ ÚēÅ | Rž | 1:08.50 |
|
5 | 7 | 136 | ãŅ@đÞ(3) | ķÝĘÞÔž ūÅ | ãū | 1:10.37 |
|
6 | 4 | 538 | ÁĄ@(1) | ķÄģ ÏÕ | íāVQ | 1:11.86 |
|
7 | 9 | 218 | ûüī@G(2) | ĀķĘž ËÛķ | Ïü | 1:13.48 |
|
8 | 2 | 488 | ûüī@q(1) | ĀķĘž ąš | å_Ī | 1:17.10 |
|
| 3 | 165 | Āc@ß(2) | Ô―ĀÞ Åĩ | yōĪ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOOg(0.762m) \I3g Å·B
2016/05/22 16:08:33XV