女子 1500m タイムレース総合結果
第10回澤田文吉記念棒高跳競技会
第38回岐阜県春季陸上競技大会 兼 第72回愛媛国体選手選考会A
|
2017年 4月15日 13時33分
審 判 長:脇田 篤実・木下 克己
記録主任:鎌田 文市
会場:岐阜メモリアルセンター長良川競技場
2017/04/15 17:07:26更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 167 | 岸野 明日香(3) | キシノ アスカ | 土岐商高 | 4:48.29 |
|
2 | 20 | 468 | 松本 七海(2) | マツモト ナナミ | 大垣日大高 | 4:55.63 |
|
3 | 15 | 380 | 水野 花(3) | ミズノ ハナ | 済美高 | 4:56.01 |
|
4 | 21 | 466 | 河瀬 優伽(2) | カワセ ユウカ | 大垣日大高 | 4:56.12 |
|
5 | 8 | 392 | 堀 明日香(2) | ホリ アスカ | 済美高 | 4:56.21 |
|
6 | 19 | 462 | 柴田 由梨奈(3) | シバタ ユリナ | 大垣日大高 | 4:56.95 |
|
7 | 7 | 410 | 太田 成美(2) | オオタ ナルミ | 岐阜高 | 4:57.35 |
|
8 | 18 | 7592 | 堀 みちる(3) | ホリ ミチル | 長森中 | 5:00.93 |
|
9 | 14 | 7019 | 村田 真悠(3) | ムラタ マユウ | 国府中 | 5:01.27 |
|
10 | 3 | 252 | 高橋 愛菜(3) | タカハシ アイナ | 美濃加茂高 | 5:01.83 |
|
11 | 2 | 301 | 林 亜弥香(2) | ハヤシ アヤカ | 県岐阜商高 | 5:03.65 |
|
12 | 21 | 465 | 加藤 沙良(2) | カトウ サラ | 大垣日大高 | 5:03.94 |
|
13 | 19 | 7067 | 上村 莉沙(3) | カミムラ リサ | 金山中 | 5:04.43 |
|
14 | 8 | 8070 | 伊藤 蒼遥(2) | イトウ ソヨ | 穂積北中 | 5:04.73 |
|
15 | 13 | 141 | 古田 愛香(3) | フルタ ホノカ | 飛騨高山高 | 5:06.08 |
|
16 | 23 | 460 | 伊藤 優希(3) | イトウ ユウキ | 大垣日大高 | 5:06.09 |
|
17 | 8 | 7079 | 稲垣 美来(3) | イナガキ ミク | 中山中 | 5:06.51 |
|
18 | 5 | 504 | 加藤 愛結(1) | カトウ アユミ | 県岐阜商高 | 5:06.91 |
|
19 | 16 | 7598 | 小椋 きらり(2) | オグラ キラリ | 長森中 | 5:07.16 |
|
20 | 1 | 7391 | 保 こなつ(2) | ホ コナツ | 瑞陵中 | 5:07.21 |
|
21 | 9 | 7727 | 加藤 愛梨(3) | カトウ アイリ | 境川中 | 5:07.26 |
|
22 | 1 | 142 | 山本 かれん(3) | ヤマモト カレン | 飛騨高山高 | 5:08.72 |
|
23 | 22 | 482 | 吉村 唯(1) | ヨシムラ ユイ | 大垣日大高 | 5:08.94 |
|
24 | 17 | 140 | 田中 愛結(3) | タナカ マユ | 飛騨高山高 | 5:09.55 |
|
25 | 7 | 43 | 神尾 真由(3) | カミオ マユ | 恵那高 | 5:09.63 |
|
26 | 16 | 8185 | 古川 天音(3) | フルカワ アマネ | 大垣東中 | 5:10.90 |
|
27 | 2 | 139 | 田川 陽佳(3) | タガワ アスカ | 飛騨高山高 | 5:10.99 |
|
28 | 11 | 390 | 中島 暖乃(2) | ナカシマ ノンノ | 済美高 | 5:11.71 |
|
29 | 1 | 254 | 水野 憂希(3) | ミズノ ユウキ | 美濃加茂高 | 5:11.83 |
|
30 | 7 | 9 | 濱田 菜摘(2) | ハマダ ナツミ | 市岐阜商高 | 5:12.35 |
|
31 | 3 | 413 | 安藤 結友(3) | アンドウ ユウ | 多治見北高 | 5:13.87 |
|
32 | 16 | 7103 | 川上 莉桜(2) | カワカミ リオ | 中山中 | 5:13.96 |
|
33 | 6 | 7252 | 安藤 みなみ(3) | アンドウ ミナミ | 明智中 | 5:15.15 |
|
34 | 11 | 7203 | 伊藤 萌梨(2) | イトウ モエリ | 泉中 | 5:15.59 |
|
35 | 15 | 7868 | 汲田 世梨(3) | クミタ セリ | 岐阜中央中 | 5:15.68 |
|
36 | 6 | 7084 | 田口 美空(3) | タグチ ミク | 中山中 | 5:16.22 |
|
37 | 4 | 66 | 永墓 ゆめ果(2) | ナガハカ ユメカ | 大垣商高 | 5:16.58 |
|
38 | 15 | 5104 | 林 杏南 | ハヤシ アンナ | 関体協 | 5:17.58 |
|
39 | 5 | 7871 | 石原 楓(3) | イシハラ カエデ | 岐阜中央中 | 5:17.67 |
|
40 | 20 | 481 | 松本 千波(1) | マツモト チナミ | 大垣日大高 | 5:18.03 |
|
41 | 10 | 7280 | 若尾 真奈(3) | ワカオ マナ | 平和中 | 5:18.89 |
|
42 | 7 | 7924 | 服部 芽生(3) | ハットリ メイ | 高富中 | 5:18.98 |
|
43 | 13 | 403 | 神山 千鶴(3) | コウヤマ チヅル | 岐阜高 | 5:19.44 |
|
44 | 2 | 3 | 田中 海羽(3) | タナカ ミウ | 市岐阜商高 | 5:19.61 |
|
45 | 2 | 310 | 曾我 美結(2) | ソガ ミユ | 郡上高 | 5:20.05 |
|
46 | 3 | 7025 | 塩田 桃子(2) | シオダ モモコ | 国府中 | 5:20.70 |
|
47 | 17 | 7381 | 樋田 彩花(3) | トイダ アヤカ | 瑞陵中 | 5:20.89 |
|
48 | 4 | 433 | 棚橋 遥(3) | タナハシ ハルカ | 岐阜農林高 | 5:21.30 |
|
49 | 3 | 501 | 青井 美咲(1) | アオイ ミサキ | 県岐阜商高 | 5:21.30 |
|
50 | 18 | 7587 | 小山 紗季(3) | コヤマ サキ | 長森中 | 5:21.55 |
|
51 | 18 | 7741 | 川部 汐葵(2) | カワベ シオリ | 境川中 | 5:22.44 |
|
52 | 16 | 89 | 仲 日菜子(1) | ナカ ヒナコ | 聖マリア高 | 5:22.48 |
|
53 | 3 | 163 | 宮崎 真衣(2) | ミヤザキ マイ | 岐阜北高 | 5:23.73 |
|
54 | 4 | 7437 | 松井 夏夕(3) | マツイ ナユ | 蘇南中 | 5:24.16 |
|
55 | 17 | 7628 | 柳原 里菜(3) | ヤナギハラ リナ | 長森南中 | 5:24.87 |
|
56 | 1 | 165 | 吉川 藍子(2) | ヨシカワ アイコ | 岐阜北高 | 5:25.13 |
|
57 | 1 | 7021 | 渡邉 紗衣(3) | ワタナベ サエ | 国府中 | 5:25.50 |
|
58 | 6 | 7041 | 中野 彩月(2) | ナカノサツキ | 萩原南中 | 5:25.73 |
|
59 | 12 | 7017 | 田中 朋奈(3) | タナカ トモナ | 国府中 | 5:26.31 |
|
60 | 4 | 292 | 大西 眞以(2) | オオニシ マイ | 県岐阜商高 | 5:26.94 |
|
61 | 14 | 7601 | 武井 愛(2) | タケイ アイ | 長森中 | 5:27.05 |
|
62 | 6 | 7080 | 建石 明夏(3) | タテイシ ハルカ | 中山中 | 5:27.22 |
|
63 | 14 | 132 | 谷口 晴奈(3) | タニグチ ハレナ | 東濃実高 | 5:27.55 |
|
64 | 14 | 42 | 安藤 茜(3) | アンドウ アカネ | 恵那高 | 5:28.14 |
|
65 | 14 | 450 | 木田 有紗(3) | キダ アリサ | 大垣北高 | 5:28.93 |
|
66 | 14 | 7972 | 岡 芽生(3) | オカ メイ | 鵜沼中 | 5:29.26 |
|
67 | 17 | 7378 | 澤矢 明音(3) | サワヤ アカネ | 多治見北陵中 | 5:29.97 |
|
68 | 8 | 7095 | 森林 さつき(3) | モリバヤシ サツキ | 中山中 | 5:30.07 |
|
69 | 11 | 7403 | 村上 結衣(3) | ムラカミ ユイ | 中部中 | 5:31.03 |
|
70 | 13 | 449 | 川瀬 真穂(3) | カワセ マホ | 大垣北高 | 5:31.63 |
|
71 | 5 | 7686 | 矢島 愛実(3) | ヤジマ アイミ | 藍川中 | 5:32.34 |
|
72 | 13 | 7208 | 錦 茜理(1) | ニシキ アカリ | 泉中 | 5:33.00 |
|
73 | 11 | 7275 | 熊田 有沙(3) | クマダ アリサ | 多治見中 | 5:33.64 |
|
74 | 12 | 7683 | 長尾 快音(3) | ナガオ カイネ | 藍川中 | 5:33.77 |
|
75 | 12 | 149 | 山下 優羽(2) | ヤマシタ ユウ | 飛騨高山高 | 5:33.89 |
|
76 | 4 | 7774 | 清水 翔子(3) | シミズ ショウコ | 岐阜清流中 | 5:34.26 |
|
77 | 5 | 239 | 森 由衣(3) | モリ ユイ | 各務原西高 | 5:34.35 |
|
78 | 18 | 7465 | 津田 結帆(2) | ツダ ユイホ | 東可児中 | 5:34.86 |
|
79 | 3 | 7124 | 松本 千聡(2) | マツモト チサト | 日枝中 | 5:35.43 |
|
80 | 12 | 340 | 岩田 結吏(2) | イワタ ユリ | 羽島北高 | 5:35.74 |
|
81 | 18 | 97 | 廣瀬 梨乃(2) | ヒロセ リノ | 岐山高 | 5:35.76 |
|
82 | 17 | 7223 | 青山 奈ノ葉(3) | アオヤマ ナノハ | 土岐津中 | 5:36.49 |
|
83 | 5 | 7055 | 早川 彩乃(3) | ハヤカワ アヤノ | 下呂中 | 5:37.27 |
|
84 | 2 | 7443 | 井戸 きらら(3) | イド キララ | 蘇南中 | 5:38.05 |
|
85 | 16 | 7571 | 神山 桃花(3) | コウヤマ モモカ | 岐北中 | 5:38.66 |
|
86 | 18 | 290 | 山田 梨音(3) | ヤマダ リネ | 県岐阜商高 | 5:38.81 |
|
87 | 13 | 162 | 藤井 七海(2) | フジイ ナナミ | 岐阜北高 | 5:39.50 |
|
88 | 9 | 8072 | 渡邊 樺那(2) | ワタナベ カナ | 穂積北中 | 5:39.70 |
|
89 | 13 | 7451 | 谷口 優奈(2) | タニグチ ユウナ | 蘇南中 | 5:39.75 |
|
90 | 8 | 7861 | 山内 あかり(2) | ヤマウチ アカリ | 精華中 | 5:39.75 |
|
91 | 12 | 170 | 平田 綾架(3) | ヒラタ アヤカ | 土岐商高 | 5:39.83 |
|
92 | 10 | 7945 | 濱口 雅(3) | ハマグチ ミヤビ | 稲羽中 | 5:40.55 |
|
93 | 3 | 85 | 奥田 彩加(2) | オクダ アヤカ | 聖マリア高 | 5:41.63 |
|
94 | 8 | 7389 | 小栗 楓(2) | オグリ カエデ | 瑞陵中 | 5:41.70 |
|
95 | 13 | 7083 | 鍵谷 つばさ(3) | カギヤ ツバサ | 中山中 | 5:42.10 |
|
96 | 7 | 7623 | 安澤 璃乃(2) | ヤスザワ リノ | 聖マリア中 | 5:42.19 |
|
97 | 16 | 7582 | 青木 優和(3) | アオキ ユウア | 長森中 | 5:42.31 |
|
98 | 14 | 7704 | 田村 花音(2) | タムラ カノン | 藍川中 | 5:42.45 |
|
99 | 15 | 362 | 河邉 佳奈(2) | コウベ カナ | 大垣養老高 | 5:42.48 |
|
100 | 4 | 7698 | 国枝 亜海(2) | クニエダ アミ | 藍川中 | 5:42.66 |
|
101 | 5 | 360 | 加藤 萌々子(2) | カトウ モモコ | 大垣養老高 | 5:42.80 |
|
102 | 4 | 7287 | 水野 玲美(3) | ミズノ レミ | 駄知中 | 5:42.99 |
|
103 | 8 | 7071 | 森 天乃(3) | モリ コトノ | 金山中 | 5:43.23 |
|
104 | 14 | 7447 | 高田 萌仁香(2) | タカダ モニカ | 蘇南中 | 5:43.84 |
|
105 | 10 | 7588 | 酒井 望玖(3) | サカイ ミク | 長森中 | 5:43.96 |
|
106 | 13 | 8089 | 前田 結萌(1) | マエダ ユメ | 那加中 | 5:44.06 |
|
107 | 14 | 7643 | 松原 綾音(2) | マツバラ アヤネ | 長森南中 | 5:45.02 |
|
108 | 7 | 8178 | 石垣 結衣(2) | イシガキ ユイ | 日新中 | 5:45.34 |
|
109 | 15 | 7248 | 佐藤 優衣(2) | サトウ ユイ | 小泉中 | 5:45.51 |
|
110 | 12 | 7029 | 二村 伶奈(2) | フタムラ レイナ | 国府中 | 5:45.76 |
|
111 | 3 | 102 | 杉野 萌(2) | スギノ モエ | 大垣東高 | 5:46.34 |
|
112 | 8 | 88 | 塩谷 唯華(1) | エンヤ ユイカ | 聖マリア高 | 5:47.03 |
|
113 | 12 | 7849 | 副田 結香(3) | ソエダ ユイカ | 精華中 | 5:47.29 |
|
114 | 9 | 231 | 林 茉咲(1) | ハヤシ マサキ | 麗澤瑞浪高 | 5:47.54 |
|
115 | 6 | 7742 | 北川 佳奈(2) | キタガワ カナ | 境川中 | 5:47.72 |
|
116 | 11 | 105 | 渡辺 希(2) | ワタナベ ノゾミ | 大垣東高 | 5:47.85 |
|
117 | 6 | 152 | 林 明日香(3) | ハヤシ アスカ | 岐阜北高 | 5:48.16 |
|
118 | 2 | 7975 | 浅野 小羽(3) | アサノ コハネ | 鵜沼中 | 5:48.30 |
|
119 | 4 | 83 | 横山 小春(3) | ヨコヤマ コハル | 聖マリア高 | 5:48.63 |
|
120 | 18 | 20 | 酒井 彩名(3) | サカイ アヤナ | 長良高 | 5:48.78 |
|
121 | 4 | 7631 | 安田 有加里(3) | ヤスダ アカリ | 長森南中 | 5:49.39 |
|
122 | 2 | 7675 | 住田 晴菜(3) | スミダ ハルナ | 青山中 | 5:49.42 |
|
123 | 17 | 7073 | 加藤 緋奈子(2) | カトウ ヒナコ | 金山中 | 5:49.52 |
|
124 | 11 | 7530 | 奥田 桃加(2) | オクダ モモカ | 緑ヶ丘中 | 5:50.55 |
|
125 | 1 | 225 | 鬼頭 里佳(2) | キトウ リカ | 麗澤瑞浪高 | 5:50.81 |
|
126 | 1 | 7655 | 矢島 優衣(2) | ヤジマ ユイ | 島中 | 5:50.95 |
|
127 | 4 | 7106 | 溝尻 和奏(2) | ミゾジリ ワナカ | 中山中 | 5:51.80 |
|
128 | 16 | 358 | 吉川 裕美(2) | ヨシカワ ユミ | 加茂高 | 5:51.91 |
|
129 | 11 | 7379 | 八木 保ノ樺(3) | ヤギ ホノカ | 南姫中 | 5:52.85 |
|
130 | 6 | 51 | 伏屋 ひらり(3) | フセヤ ヒラリ | 加納高 | 5:52.92 |
|
131 | 16 | 7076 | 大前 歩可(2) | オオマエ ホノカ | 金山中 | 5:53.16 |
|
132 | 10 | 7016 | 垣添 朝咲(3) | カキゾエ アサギ | 国府中 | 5:53.54 |
|
133 | 16 | 52 | 箕浦 望斗(3) | ミノウラ ミト | 加納高 | 5:53.72 |
|
134 | 13 | 21 | 棚橋 彩香(3) | タナハシ アヤカ | 長良高 | 5:54.07 |
|
135 | 3 | 7656 | 山田 えま(2) | ヤマダ エマ | 島中 | 5:54.55 |
|
136 | 1 | 7848 | 石川 梨里香(3) | イシカワ リリカ | 精華中 | 5:55.22 |
|
137 | 10 | 8086 | 淺野 佑梨子(1) | アサノ ユリコ | 那加中 | 5:55.28 |
|
138 | 2 | 7926 | 黒木 瑠々花(3) | クロキ ルルカ | 高富中 | 5:55.87 |
|
139 | 12 | 7469 | 山下 紗輝(2) | ヤマシタ サキ | 東可児中 | 5:56.42 |
|
140 | 11 | 8030 | 坂井 七海(2) | サカイ ナナミ | 蘇原中 | 5:57.09 |
|
141 | 4 | 7854 | 藤田 結羽(3) | フジタ ユウ | 精華中 | 5:57.26 |
|
142 | 1 | 7640 | 澤田 彩葉(2) | サワダ イロハ | 長森南中 | 5:57.48 |
|
143 | 16 | 153 | 正村 優衣(3) | マサムラ ユイ | 岐阜北高 | 5:57.64 |
|
144 | 14 | 7464 | 鈴木 りな(2) | スズキ リナ | 東可児中 | 5:57.89 |
|
145 | 6 | 7635 | 松尾 菜央(2) | マツオ ナオ | 長森南中 | 5:59.28 |
|
146 | 9 | 351 | 高橋 真優(3) | タカハシ マユ | 加茂高 | 5:59.59 |
|
147 | 10 | 7039 | 齋藤 早雪(3) | サイトウサユキ | 萩原南中 | 5:59.96 |
|
148 | 10 | 7679 | 淀川 理央(2) | ヨドガワ リオ | 青山中 | 6:00.49 |
|
149 | 8 | 7773 | 渡邊 萌生香(3) | ワタナベ メイカ | 岐阜清流中 | 6:00.87 |
|
150 | 7 | 7999 | 馬渕友里菜(2) | マブチ ユリナ | 巣南中 | 6:00.90 |
|
151 | 13 | 7602 | 中島 千鈴(2) | ナカシマ セリ | 長森中 | 6:01.17 |
|
152 | 1 | 7682 | 濱田 咲姫(2) | ハマダ サキ | 青山中 | 6:01.38 |
|
153 | 3 | 40 | 河野 里奈(2) | コウノ リナ | 多治見高 | 6:01.46 |
|
154 | 15 | 8048 | 柏原 羽音(2) | カシワバラ ハノン | 羽島中 | 6:01.84 |
|
155 | 6 | 8046 | 山田 彩葉(2) | ヤマダ アヤハ | 羽島中 | 6:02.53 |
|
156 | 15 | 8074 | 水谷 風花(2) | ミズタニ フウカ | 穂積北中 | 6:02.74 |
|
157 | 18 | 446 | 内木 葉月(2) | ナイキ ハヅキ | 斐太高 | 6:03.02 |
|
158 | 14 | 408 | 宮川 詩央(3) | ミヤガワ シオ | 岐阜高 | 6:03.33 |
|
159 | 4 | 7674 | 中島 愛理(3) | ナカシマ アイリ | 青山中 | 6:04.34 |
|
160 | 6 | 453 | 説田 葵(2) | セツダ アオイ | 大垣北高 | 6:05.46 |
|
161 | 12 | 7214 | 平井 みのり(1) | ヒライ ミノリ | 泉中 | 6:05.49 |
|
162 | 8 | 7940 | 磯谷 陽菜(3) | イソガイ ハルナ | 稲羽中 | 6:06.42 |
|
163 | 3 | 7589 | 酒井 夢日(3) | サカイ ユメカ | 長森中 | 6:06.49 |
|
164 | 7 | 7751 | 伊藤 呉羽(3) | イトウ クレハ | 東長良中 | 6:06.52 |
|
165 | 10 | 7539 | 丸山 千翔(3) | マルヤマ チカ | 関桜ヶ丘中 | 6:07.34 |
|
166 | 9 | 7088 | 上町 美月(3) | カミマチ ミツキ | 中山中 | 6:07.79 |
|
167 | 2 | 8179 | 熊江 ほのか(2) | クマエ ホノカ | 日新中 | 6:07.86 |
|
168 | 8 | 230 | 辻 綾芽(1) | ツジ アヤメ | 麗澤瑞浪高 | 6:07.89 |
|
169 | 7 | 8180 | 水谷 瑠花(2) | ミズタニ ルカ | 日新中 | 6:08.65 |
|
170 | 5 | 7850 | 西 実和子(3) | ニシ ミワコ | 精華中 | 6:08.98 |
|
171 | 9 | 7460 | 中原 凜(3) | ナカハラ リン | 東可児中 | 6:10.74 |
|
172 | 2 | 7457 | 大杉 冴(3) | オオスギ サエ | 東可児中 | 6:10.75 |
|
173 | 5 | 7754 | 後藤 千尋(2) | ゴトウ チヒロ | 東長良中 | 6:10.75 |
|
174 | 15 | 7213 | 加藤 芳乃香(1) | カトウ ホノカ | 泉中 | 6:11.42 |
|
175 | 17 | 8069 | 中島 綾香(2) | ナカシマ アヤカ | 穂積北中 | 6:11.85 |
|
176 | 12 | 8215 | 小坂 桃加(2) | コサカ モモカ | 不破中 | 6:12.37 |
|
177 | 6 | 7461 | 西尾 朱ず(3) | ニシオ スズ | 東可児中 | 6:12.74 |
|
178 | 13 | 7624 | 杉山 志央(2) | スギヤマ シオ | 聖マリア中 | 6:13.31 |
|
179 | 17 | 235 | 鈴木 萌音(3) | スズキ モネ | 各務原西高 | 6:14.51 |
|
180 | 16 | 8228 | 吉田 恵子(2) | ヨシダ ケイコ | 神戸中 | 6:14.61 |
|
181 | 18 | 7636 | 篠田 和奏(2) | シノダ ワカナ | 長森南中 | 6:15.57 |
|
182 | 17 | 95 | 田中 綾乃(2) | タナカ アヤノ | 岐山高 | 6:16.24 |
|
183 | 12 | 359 | 加藤 さくら(2) | カトウ サクラ | 大垣養老高 | 6:16.94 |
|
184 | 9 | 7205 | 上木 美憂(2) | カミキ ミユ | 泉中 | 6:17.17 |
|
185 | 15 | 7254 | 安藤 のどか(2) | アンドウ ノドカ | 明智中 | 6:17.41 |
|
186 | 11 | 7753 | 河野 日和(2) | コウノ ヒヨリ | 東長良中 | 6:21.75 |
|
187 | 3 | 7809 | 豊田 朱梨(3) | トヨダ アカリ | 梅林中 | 6:22.48 |
|
188 | 14 | 8075 | 末武 花(2) | スエタケ ハナ | 那加中 | 6:23.65 |
|
189 | 9 | 455 | 田中 菜々美(2) | タナカ ナナミ | 大垣北高 | 6:23.65 |
|
190 | 5 | 7042 | 安江 詩音(2) | ヤスエシオン | 萩原南中 | 6:23.79 |
|
191 | 5 | 7330 | 杉山 胡桃(2) | スギヤマ クルミ | 麗澤瑞浪中 | 6:25.09 |
|
192 | 10 | 7632 | 臼井 理子(2) | ウスイ リコ | 長森南中 | 6:25.57 |
|
193 | 15 | 7065 | 佐藤 美海(3) | サトウ ミウ | 小坂中 | 6:27.25 |
|
194 | 17 | 7799 | 伊藤 クレア(2) | イトウ クレア | 厚見中 | 6:35.03 |
|
195 | 17 | 7644 | 柳原 咲希(2) | ヤナギハラ サキ | 長森南中 | 6:46.64 |
|
196 | 10 | 7948 | 足立 彩都乃(2) | アダチ サトノ | 稲羽中 | 7:01.92 |
|
197 | 18 | 479 | 近藤 瑛奈(1) | コンドウ エナ | 大垣養老高 | 7:11.69 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース総合結果 です。