’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S12‘g
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï Šò•Œ‰ïê
Œ“‘æ73‰ñ•Ÿˆä‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï‡@
|
2018”N 4ŒŽ 7“ú 13Žž04•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2018/04/11 22:36:52XV
•—:+0.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 7559 | ŽR“à@Œ’—T(3) | —•ì“Œ’† | 26.41 |
|
2 | 9 | 8108 | â“Œ@GŽ÷(3) | ‘åŠ_¼•”’† | 26.99 |
|
3 | 8 | 7811 | Š¡’J@x‘¾(3) | ˆî‰H’† | 27.33 |
|
4 | 5 | 7978 | ‰¡ŽR@‹ž•½(2) | ‘hŒ´’† | 27.40 |
|
5 | 3 | 7451 | ‹ß¼@Â(3) | “‡’† | 27.99 |
|
6 | 4 | 7947 | ‰ÍŒû@éD^(2) | ‚•x’† | 28.96 |
|
7 | 7 | 8032 | •ì@’q‹M(2) | •äÏ–k’† | 29.03 |
|
8 | 2 | 7944 | ŽOˆä@Œ˜–î(2) | ‚•x’† | 29.82 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2018/04/11 22:36:52XV