’jŽqˆê‚ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g
‘S16‘g
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï Šò•Œ‰ïê
Œ“‘æ73‰ñ•Ÿˆä‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï‡@
|
2018”N 4ŒŽ 7“ú 12Žž28•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2018/04/11 22:36:52XV
•—:-0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 140 | –Ø‘º@˜aŠî(2) | Šò•ŒH‚ | 24.51 |
|
2 | 1 | 109 | “yŠò@x‰î(3) | Šò“ìH‚ | 24.54 |
|
3 | 3 | 274 | •Ÿˆä@ŠC“l(3) | Œ§Šò•Œ¤‚ | 24.93 |
|
4 | 4 | 108 | çZ@x“l(3) | Šò“ìH‚ | 25.00 |
|
5 | 7 | 184 | ŽR‘º@—I‘¾(2) | –{‘ƒ¼—z‚ | 25.11 |
|
6 | 8 | 782 | “nç²@ãÄ‘¾(3) | ‘åŠ_H‚ | 25.53 |
|
7 | 2 | 677 | X@¯‘¾˜N(3) | ‰§’J‚ | 25.74 |
|
8 | 9 | 5336 | ‹g“c@–ƒ‰› | “¡‘ò‰® | 25.83 |
|
9 | 6 | 362 | ‰ª“c@Šl(2) | ‰H“‡–k‚ | 25.91 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê‚ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g ‚Å‚·B
2018/04/11 22:36:52XV