—Žq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g
‘S12‘g
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï Šò•Œ‰ïê
Œ“‘æ73‰ñ•Ÿˆä‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï‡@
|
2018”N 4ŒŽ 7“ú 13Žž43•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2018/04/11 22:36:52XV
•—:+0.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 7354 | X@Ê”T(3) | Ž…ŠÑ’† | 27.34 |
|
2 | 2 | 7175 | ¬“‡@—í”T(3) | “߉Á’† | 30.73 |
|
3 | 7 | 7182 | Œ´@“â¹(2) | “߉Á’† | 31.37 |
|
4 | 1 | 7179 | ”’ˆä@–œŒ‹(3) | “߉Á’† | 31.78 |
|
5 | 8 | 7068 | ûü–Ø(2) | ‚“c’† | 31.94 |
|
6 | 4 | 7927 | 㑺@‰Øˆ¤(3) | ’·X“ì’† | 32.15 |
|
7 | 3 | 7165 | ’·’Jì@—¢(2) | ‰LÀ’† | 32.49 |
|
8 | 6 | 7161 | “nç²@‚¤‚ç‚ç(2) | ‰LÀ’† | 32.68 |
|
9 | 5 | 7173 | ˆÉ“¡@‘Šó(3) | “߉Á’† | 32.70 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B
2018/04/11 22:36:52XV