jqę SOOg(0,914m) Ŕ˛ŃÚ°˝Ę
ň§tG¤ăŁZL^ď ňďę
ć73ńäĚIčIlď@
|
2018N 4 7ú 900Ş
R ť ˇ:ec@ÄŔ
L^ĺC:c@śs
ŁZęFňŇÓعٞÝŔ°ˇÇěŁZę
2018/04/11 22:36:52XV
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 4 | 4053 | ăĄ@s(S1) | ňę | 56.74 |
|
| 2 | 2 | 699 | űüę@ĹÁ(3) | ň_Ń | 58.01 |
|
| 3 | 6 | 384 | ź@F÷(3) | ň | 58.87 |
|
| 4 | 7 | 776 | c@Cę(3) | ĺ_H | 59.17 |
|
| 5 | 9 | 860 | ěX_@c^(2) | ňę | 1:00.06 |
|
| 6 | 6 | 277 | ]zě@TP(2) | §ň¤ | 1:00.08 |
|
| 7 | 3 | 789 | Rc@Đ(2) | ĺ_H | 1:00.11 |
|
| 8 | 8 | 27 | OÖ@aç(3) | ňšż | 1:00.30 |
|
| 9 | 8 | 280 | c@äń(2) | §ň¤ | 1:00.45 |
|
| 10 | 5 | 106 | ě@(3) | ňěH | 1:00.74 |
|
| 11 | 3 | 391 | Řě@nî(2) | ň | 1:01.16 |
|
| 12 | 9 | 131 | c@ż(3) | ňH | 1:01.89 |
|
| 13 | 4 | 101 | vÄ@šl(3) | ňěH | 1:02.10 |
|
| 14 | 2 | 107 | R@Sj(3) | ňěH | 1:02.18 |
|
| 15 | 8 | 390 | c@qi(2) | ň | 1:03.71 |
|
| 16 | 6 | 687 | ˇJě zF(3) | ĺ_k | 1:05.25 |
|
| 17 | 7 | 63 | nę@šl(3) | ˇÇ | 1:06.26 |
|
| 18 | 3 | 856 | űü´@źl(2) | ňę | 1:07.19 |
|
| 19 | 4 | 425 | {´@şî(2) | ňk | 1:08.04 |
|
OĚ[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqę SOOg(0,914m) Ŕ˛ŃÚ°˝Ę šB
2018/04/11 22:36:52XV