’jŽqˆê‚ ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï Šò•Œ‰ïê
Œ“‘æ73‰ñ•Ÿˆä‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï‡@
|
2018”N 4ŒŽ 7“ú 11Žž30•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2018/04/11 22:36:52XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 775 | ûü“c@•ü¶(3) | ‘åŠ_H‚ | 9:14.62 |
|
2 | 16 | 8127 | “ú”ä–ì@—¤(2) | ‹»•¶’† | 9:28.31 |
|
3 | 21 | 7882 | ‰Á“¡ —D–í(2) | ‰H“‡’† | 9:31.44 |
|
4 | 17 | 68 | –¥‰Y@—F“l(3) | ’·—Ç‚ | 9:35.52 |
|
5 | 6 | 7713 | ûM“c@^‰›(3) | ‹«ì’† | 9:44.54 |
|
6 | 22 | 7791 | ŸÇ–ì@”¹‘¿(3) | “߉Á’† | 9:47.16 |
|
7 | 22 | 7707 | ‰ªú±@Ž÷(3) | ‹«ì’† | 9:50.40 |
|
8 | 11 | 7465 | â¨@Œ’‘¾˜N(3) | ’·X’† | 9:51.79 |
|
9 | 2 | 8139 | ˆÉ“¡@—v(3) | ‚“c’† | 10:06.76 |
|
10 | 13 | 55 | 쓈@—¤“l(3) | ’·—Ç‚ | 10:08.51 |
|
11 | 8 | 88 | “´ˆä@—Á•ã(2) | ’·—Ç‚ | 10:11.90 |
|
12 | 10 | 8106 | ’|“à@‘sŒá(3) | ‘åŠ_¼•”’† | 10:13.02 |
|
13 | 12 | 777 | ’Öì@Ͳؗ³‹B(3) | ‘åŠ_H‚ | 10:13.77 |
|
14 | 23 | 80 | ‰Á“¡@—Û(2) | ’·—Ç‚ | 10:15.93 |
|
15 | 9 | 7470 | ’†“‡@Œc‘å(3) | ’·X’† | 10:20.32 |
|
16 | 7 | 7876 | ‘啽@W‰E(3) | ‰H“‡’† | 10:20.49 |
|
17 | 2 | 709 | ’ˉº@—Y‘å(2) | Šò•Œ”_—Ñ‚ | 10:22.30 |
|
18 | 1 | 787 | ¼‘º@çÆ(2) | ‘åŠ_H‚ | 10:26.25 |
|
19 | 15 | 7793 | âˆä@—E‰î(3) | “߉Á’† | 10:27.19 |
|
20 | 4 | 76 | ‘Å•Û@ãÄŒá(2) | ’·—Ç‚ | 10:29.37 |
|
21 | 11 | 8122 | ŽðŒü@I(2) | ‘åŠ_¼•”’† | 10:32.23 |
|
22 | 19 | 7471 | ’†ŽR@‹K(3) | ’·X’† | 10:33.25 |
|
23 | 17 | 7505 | ‰ª“c@“Õ‹P(3) | —•ì’† | 10:35.31 |
|
24 | 24 | 7557 | ˜hŒ©@ŒÕ‘¾˜Y(3) | —•ì“Œ’† | 10:36.09 |
|
25 | 5 | 8118 | àV“c@—ɉî(2) | ‘åŠ_¼•”’† | 10:37.63 |
|
26 | 3 | 7813 | ¬‘º@—Il(3) | ˆî‰H’† | 10:40.47 |
|
27 | 13 | 784 | ŽÄŽR@’ˆ‘å(2) | ‘åŠ_H‚ | 10:41.87 |
|
28 | 12 | 7590 | ŽO‰Y@—Y‹P(2) | ŽO—Ö’† | 10:45.06 |
|
29 | 15 | 7827 | ™Œ´@‘å¹(3) | ‘ƒ“ì’† | 10:47.15 |
|
30 | 20 | 7885 | —é–Ø —ňÒ(2) | ‰H“‡’† | 10:50.25 |
|
31 | 1 | 7523 | ‰ª–{@ŽüŒæ(2) | ”~—Ñ’† | 10:50.88 |
|
32 | 21 | 7820 | “y‰®@‘s‘¾(3) | ’|•@’† | 10:51.17 |
|
33 | 14 | 691 | @‹{@—²“l(2) | ‘åŠ_–k‚ | 10:51.58 |
|
34 | 23 | 7506 | ¡ˆä@—D•ã(2) | —•ì’† | 10:57.69 |
|
35 | 8 | 7495 | ŽR“à@Ÿä‰î(2) | ÂŽR’† | 10:57.73 |
|
36 | 5 | 7469 | ç‰ê@ãÄ‘¾(3) | ’·X’† | 11:02.47 |
|
37 | 6 | 8030 | ˜U‹´@’¼G(3) | •äÏ–k’† | 11:03.91 |
|
38 | 20 | 138 | ìè@Œ’‘ (2) | Šò•ŒH‚ | 11:06.81 |
|
39 | 19 | 7606 | Žðˆä@r•ã(2) | “Œ’·—Ç’† | 11:35.89 |
|
40 | 16 | 7569 | —Ñ@Œ’‘¾(3) | ¸‰Ø’† | 11:47.74 |
|
41 | 3 | 7879 | ‰œ“c —Sˆê˜Y(2) | ‰H“‡’† | 12:04.18 |
|
42 | 18 | 7494 | ”¨’†@—DŽi(3) | ÂŽR’† | 12:13.85 |
|
43 | 4 | 7526 | ‘q–{@•à•(2) | ”~—Ñ’† | 12:23.30 |
|
44 | 7 | 7981 | ¼ŽR@éD‰î(2) | ‘hŒ´’† | 12:41.63 |
|
45 | 9 | 7941 | ¼‰º@—FÆ(3) | ‚•x’† | 12:49.97 |
|
46 | 10 | 8007 | ”‹Œ´@‰¢‰î(2) | Š}¼’† | 14:23.12 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê‚ ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2018/04/11 22:36:52XV