jqę TOOO
ō§tGĪãĢZL^ï ―ĄĐïę
æ73ņäĖIčIlï@
|
2018N 4 7ú 1350Š
R ŧ ·:ĄR@ĀO
L^åC:ãė@åęY
ĢZęF―ĄĐs^ŪöŊäĢZę
2018/04/11 22:46:33XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 10 | 579 | cė@ģM(3) | ãū | 16:04.32 |
|
2 | 20 | 581 | ĄR@ļūY(3) | ãū | 16:04.95 |
|
3 | 4 | 589 | ī
@ó(2) | ãū | 16:09.08 |
|
4 | 16 | 325 | Fč@MÆ(2) | Rž | 16:12.73 |
|
5 | 25 | 5029 | Ąc@Öm | ÖĖĶ | 16:22.43 |
|
6 | 21 | 5245 | _@ÎY | bßĖA | 16:24.66 |
|
7 | 2 | 596 | Rš@BS(2) | ãū | 16:33.72 |
|
8 | 12 | 732 | Ņ@å(3) | ÂH | 16:34.09 |
|
9 | 9 | 323 | âē@ņ^(2) | Rž | 16:34.38 |
|
10 | 11 | 5280 | Jû@KĄ | KYB | 16:55.57 |
|
11 | 5 | 662 | äĢ@ãÄęY(2) | Sã | 17:06.28 |
|
12 | 6 | 5228 | ·Jė@~ | SãF | 17:07.02 |
|
13 | 26 | 584 | åX@(2) | ãū | 17:10.89 |
|
14 | 18 | 671 | X@åN(2) | Sã | 17:17.53 |
|
15 | 23 | 664 | Ą@Ī(2) | Sã | 17:18.90 |
|
16 | 1 | 576 | ėī@ķ°(3) | ãū | 17:25.73 |
|
17 | 14 | 714 | c@īVî(3) | ―ĄĐk | 17:30.75 |
|
18 | 15 | 665 | uc@―(2) | Sã | 17:37.70 |
|
19 | 29 | 670 | ž{@ÃūY(2) | Sã | 17:53.19 |
|
20 | 8 | 719 | Øš@FÆ(2) | ―ĄĐk | 17:55.13 |
|
21 | 3 | 5250 | î_@^ūY | bßĖA | 17:55.99 |
|
22 | 24 | 544 | å|@TČ(3) | Ö | 18:07.36 |
|
23 | 28 | 542 | ž_@å(2) | Â | 18:20.79 |
|
24 | 22 | 531 | Ą@ūt(3) | Â | 18:32.33 |
|
25 | 19 | 559 | Rc@§(2) | Ö | 18:33.65 |
|
26 | 27 | 6018 | yä@Lę | ōĪĶ | 18:59.45 |
|
27 | 30 | 539 | FāV@žÆ(2) |  | 19:46.20 |
|
| 7 | 477 | î_@KS(3) | bßė |
| DNS |
| 13 | 552 | ēĄ@x(2) | Ö |
| DNS |
| 17 | 5232 | Žr@W | SãF |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqę TOOO Å·B
2018/04/11 22:46:33XV