—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S10‘g
–_‚’µ‹£‹Z‰ïŒ“t‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒ“‘‘Ì‘Il‰ï‡A
‘æ‚R‚X‰ñŠò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@Œ“@‘æ‚V‚R‰ñ•Ÿˆä‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï‡A
|
2018”N 4ŒŽ14“ú 12Žž58•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀE–x]@r’j
‹L˜^Žå”C:¬åM@”ŽŽj
‰ïêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2018/05/06 18:12:13XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 7596 | “nç³@ç‰Ã(2) | ò’† | 5:28.21 |
|
2 | 10 | 7545 | Z“c@—”T(2) | ¼‘q’† | 5:30.97 |
|
3 | 12 | 7087 | ‰i•æ@‚Í‚é‰Ô(2) | ‘åŠ_–k’† | 5:31.55 |
|
4 | 6 | 7817 | ‹àŽq@•ü¢(2) | “Œ‰ÂŽ™’† | 5:37.38 |
|
5 | 8 | 7514 | ‰F’Ë{@•–‰Ø(2) | ‘•{’† | 5:41.23 |
|
6 | 4 | 7785 | “Œ@ˆ¤Œ‹Ø(2) | ‰ÂŽ™’†•”’† | 5:46.51 |
|
7 | 5 | 7965 | ätâ@St(2) | “‡’† | 5:49.15 |
|
8 | 3 | 7520 | ‘å‘O@•à‰Â(3) | ‹àŽR’† | 5:50.00 |
|
9 | 14 | 8034 | “c“‡@çŒd(3) | Šò‘å•‘®’† | 5:50.76 |
|
10 | 7 | 7474 | aK@˜a‘t(3) | ’†ŽR’† | 5:50.78 |
|
11 | 13 | 8019 | ŽRì@ŽÑ‹G(3) | ”~—Ñ’† | 5:51.03 |
|
12 | 16 | 7851 | ŽR‰º@ˆ¤“Þ(3) | —΃–‹u’† | 5:51.67 |
|
13 | 18 | 7860 | ‰œ“c@“‰Á(3) | —΃–‹u’† | 5:52.30 |
|
14 | 9 | 7991 | —„ì@—‰›(3) | ÂŽR’† | 5:52.76 |
|
15 | 15 | 7923 | ¼”ö@؉›(3) | ’·X“ì’† | 5:55.61 |
|
16 | 19 | 260 | ŽR“à@ŽD(3) | ŠC’Ö¾½‚ | 5:55.70 |
|
17 | 17 | 7385 | …’J@•—‰Ô(3) | •äÏ–k’† | 5:56.90 |
|
18 | 2 | 8001 | ‘¾“c@ˆ»‰¹(2) | ÂŽR’† | 5:58.20 |
|
19 | 1 | 7935 | ì£@”JX(2) | ’·X“ì’† | 5:58.30 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2018/05/06 18:12:13XV