女子一高 砲丸投(4.000kg) 決勝
棒高跳競技会兼春季陸上競技大会兼国体選考会A
第39回岐阜県春季陸上競技大会 兼 第73回福井国体選手選考会A
|
2018年 4月14日 15時15分〜15時55分
審 判 長:横山 安弘
記録主任:小藪 博史
会場:岐阜メモリアルセンター長良川競技場
2018/05/06 18:12:13更新
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
1 | 13 | 310 | 笠井 柚花(3) | 斐太高 | 11m54 |
| 11m48 | 11m54 | 10m55 | 11m13 | × | 11m29 |
2 | 14 | 325 | 竹元 美月(3) | 関商工高 | 9m78 |
| 9m14 | 9m78 | 9m06 | 9m76 | 9m20 | 8m99 |
3 | 11 | 277 | 渡邊 真悠(3) | 岐山高 | 9m77 |
| 9m07 | 8m88 | 9m12 | 9m56 | 9m77 | × |
4 | 12 | 475 | 矢口 瑠璃(1) | 県岐阜商高 | 9m22 |
| 9m05 | 9m22 | 9m19 | 7m92 | 8m98 | 8m99 |
5 | 9 | 224 | 大山 わかな(3) | 岐阜北高 | 8m69 |
| 8m69 | 8m44 | 8m08 | 7m45 | 7m23 | 7m41 |
6 | 1 | 115 | 大井 花(1) | 麗澤瑞浪高 | 7m35 |
| − | − | 7m35 | 6m83 | 7m16 | 7m03 |
7 | 8 | 203 | 渡邊 裕貴(3) | 羽島北高 | 7m21 |
| − | 7m21 | − | 7m20 | 7m02 | 6m50 |
8 | 3 | 236 | 大洞 朱里(2) | 岐阜北高 | 7m18 |
| − | − | 7m18 | 7m13 | 6m19 | 6m34 |
| 2 | 431 | 中村 茉央(1) | 東濃実高 | | NM | − | − | − |
|
|
|
| 4 | 61 | 宇佐見 真加(3) | 聖マリア高 | | NM | − | − | − |
|
|
|
| 6 | 427 | 竹下 友梨(2) | 大垣工高 | | NM | − | − | − |
|
|
|
| 7 | 484 | 近藤 朱莉(1) | 本巣松陽高 | | NM | − | − | − |
|
|
|
| 5 | 248 | 田中 花歩(2) | 東濃実高 |
| DNS |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 376 | 安田 有里(2) | 岐阜農林高 |
| DNS |
|
|
|
|
|
|
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子一高 砲丸投(4.000kg) 決勝 です。
2018/05/06 18:12:13更新