q POOg(0.838m) 2g
3g2
{2
æ66ņō§wZĖįåïĪãĢZĖ
@SECwZĖįåïĪãĢZō§\Iï
|
2018N 518ú 1332Š
R ŧ ·:ØšČEx]rj
L^åC:ŽåM@j
ĢZę:ōAZ^[·ĮėĢZę
2018/05/20 21:05:01XV
§ZL^(GH) 13.85 ÁĄ@đĘ (å _ Ī) ―26
åï L^(GR) 14.28 ī@@ŧ (b@@ß) ―28
:+1.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 86 | ÉĄ@úØq(2) | ēÄģ ËÅš | bß | 15.24 | Q
|
2 | 5 | 135 | Rc@Âó(3) | ÔÏĀÞ ŋŨ | §ōĪ | 15.77 | Q
|
3 | 6 | 389 | Yė@Þ(3) | ģŨÉ Åĩ | Ïü | 16.37 |
|
4 | 7 | 223 | Fs{@^Ī(3) | ģÂÉÐÔ ÏÅ | ōk | 16.72 |
|
5 | 9 | 118 | žö@Ī(1) | Æžĩ ÕÏ | íāVQ | 16.86 |
|
6 | 3 | 452 | ä@°(3) | ŧķē ĘŲķ | ōę | 17.42 |
|
7 | 2 | 191 | š@KÞ(2) | ĩļŅŨ Õ·Å | üZÁÎ | 17.70 |
|
8 | 8 | 364 | Ņ@óĀ(2) | ĘÔž ÉŋÞÐ | å_k | 18.09 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POOg(0.838m) 2g Å·B
2018/05/20 21:05:01XV