The 18th ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS GIFU JAPAN
|
15:20 6/9/2018
Gifu Nagaragawa Stadium
At 17:10:09 06/10/2018
World Junior(U20) Record 1:54.01 Pamela JELIMO KEN 2008 Area Junior(U20) Record 1:57.18 Wang Yuan CHN 1993 Championship Record 2:02.66 Lang Yinglai CHN 1997
Rank | Lane | No. | Name | Team | Result | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 196 | 川田 朱夏(99) | KAWATA, Ayaka | JPN 日本 | 2:04.14 | |
2 | 2 | 195 | 塩見 綾乃(99) | SHIOMI, Ayano | JPN 日本 | 2:04.50 | |
3 | 7 | 345 | K G ディシ M S クマラシンゲ(99) | KUMARASINGHE, Dilshi | SRI スリランカ | 2:04.53 | PB |
4 | 4 | 22 | 桂萍(01) | ZHANG, Guiping | CHN 中国 | 2:08.90 | |
5 | 6 | 78 | デオレ ドゥルガ プラモド(99) | DEORE, Durga Pramod | IND インド | 2:12.82 | |
6 | 3 | 232 | パラモノワ エカテリーナ(99) | PARAMONOVA, Yekaterina | KAZ カザフスタン | 2:18.56 | |
7 | 5 | 351 | ダヌン ロウリス(01) | DANOUN, Louris | SYR シリア | 2:19.56 |
No. | Name | Team | 400m | |
---|---|---|---|---|
195 | 塩見 綾乃(99) | SHIOMI, Ayano | JPN 日本 |
1:01 |