The 18th ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS GIFU JAPAN
|
15:30 6/9/2018
Gifu Nagaragawa Stadium
At 17:10:09 06/10/2018
World Junior(U20) Record 1:41.73 Nijel AMOS BOT 2012 Area Junior(U20) Record 1:44.02 Bilal Mansour Ali BRN 2007 Championship Record 1:46.72 Teng Haining CHN 2012
Rank | Lane | No. | Name | Team | Result | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 98 | アヌ クマール(02) | Anu Kumar | IND インド | 1:54.11 | |
2 | 4 | 129 | ドルザデ アブドルラヒム(99) | DORZADEH, Abdolrahim | IRI イラン | 1:54.23 | |
3 | 6 | 162 | 鳥居 風樹(00) | TORII, Fuki | JPN 日本 | 1:54.55 | |
4 | 8 | 126 | アミリアン オミド(00) | AMIRIAN, Omid | IRI イラン | 1:54.60 | |
5 | 3 | 138 | ラフタ フセイン ハイタム(99) | LAFTA, Hussein Haitham | IRQ イラク | 1:55.15 | |
6 | 2 | 137 | アルブザズナ モハンメド ラヒーム(99) | ALBZAZNAH, Mohammed Raheem | IRQ イラク | 1:55.61 | |
7 | 9 | 313 | ヒロン エドウィン(99) | GIRON, Edwin | PHI フィリピン | 1:56.79 | |
7 | 97 | ナンダクマール スリーキラン(01) | NANDAKUMAR, Sreekiran | IND インド | DNS |
No. | Name | Team | 400m | |
---|---|---|---|---|
162 | 鳥居 風樹(00) | TORII, Fuki | JPN 日本 |
1:00 |