The 18th ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS GIFU JAPAN
|
16:00 6/10/2018
Gifu Nagaragawa Stadium
At 17:10:09 06/10/2018
World Junior(U20) Record 6542 Carolina KLUFT SWE 2002 Area Junior(U20) Record 6185 Shen Shengfei CHN 1997 Championship Record 5557 Irina Naumenko KAZ 1999
Rank | Lane | No. | Name | Team | Result | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 94 | マドゥ(99) | Madhu | IND インド | 2:23.85 | (772) |
2 | 5 | 230 | ゲインツ ジアナ(99) | GEINTS, Diana | KAZ カザフスタン | 2:29.50 | (699) |
3 | 2 | 224 | 大玉 華鈴(99) | ODAMA, Karin | JPN 日本 | 2:29.87 | (695) |
4 | 9 | 93 | ダヌシャ ムル(99) | Dhanusha Mr | IND インド | 2:32.92 | (657) |
5 | 3 | 412 | 陳彩娟(01) | CHEN, Cai-Juan | TPE チャイニーズタイペイ | 2:33.49 | (650) |
6 | 6 | 240 | ルザクリエワ サリファ(00) | RZAKULIYEVA, Sarifa | KAZ カザフスタン | 2:34.69 | (635) |
7 | 4 | 411 | 郭千卉(99) | GUO, Qian-Hui | TPE チャイニーズタイペイ | 2:45.19 | (515) |
8 | 7 | 427 | グエン ラン アン(00) | NGUYEN, Lan Anh | VIE ベトナム | 2:57.97 | (384) |
No. | Name | Team | 400m | |
---|---|---|---|---|
94 | マドゥ(99) | Madhu | IND インド |
1:09 |