jqRN POO Ą²ŃŚ°½8g
S10g
ę64ńSś{wZŹM¤ć£Zņ§åļ
ę45ńSś{wZ¤ć£ZIč åļ\Iļ
|
2018N 716ś 1025Ŗ
R » ·Fec@ÄĄ/Ųŗ@Č
L^åCFRŗ@as
£ZźFņAZ^[·Ēģ£Zź
2018/07/16 18:33:21XV
§wL^@@@10.82@åp@PŠ@(»@¶)@ŗ63
@@V@@(č)@10.8 @åp@PŠ@(»@¶)@ŗ63
å ļL ^@@@10.94@čĖ@N¾@(ņĖģ)½21
:-0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 7322 | M{@(3) | ĢÅÓÄ ĀŹŽ» | Ćģ | 11.56 |
|
2 | 7 | 7488 | å“@hM(3) | µµĪŽ× ŹŁ· | ĀR | 11.92 |
|
3 | 3 | 8164 | |@El(3) | Ą¹Å¶ Õ³Ä | å_k | 12.60 |
|
4 | 2 | 7370 | Į”@ČźY(3) | ¶Ä³ Ų®³²ĮŪ³ | ąR | 12.94 |
|
5 | 5 | 7687 | Rū õģ(3) | ŌĻøŽĮ ŠĀ· | ģ | 13.16 |
|
6 | 8 | 7318 | R@t(3) | ŶŌĻ ±µŹŽ | Ćģ | 13.57 |
|
7 | 6 | 7112 | Į” ^å(3) | ¶Ä³ ĻĖŪ | bß¼ | 14.12 |
|
8 | 1 | 7828 | ·Ē@L^(3) | ŶŽ× Õ³Ļ | ģ | 14.49 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqRN POO Ą²ŃŚ°½8g Å·B
2018/07/16 18:33:21XV