’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 8‘g
‘æ64‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹ZŠò•ŒŒ§‘å‰ï
Œ“ ‘æ45‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2018”N 7ŒŽ16“ú 15Žž52•ª
R ”» ’·F˜e“c@“ÄŽÀ/–؉º@ŽŒÈ
‹L˜^Žå”CFŽR‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2018/07/16 18:33:21XV
Œ§’†Šw‹L˜^@4.01.91@—é–Ø@—剹@(‚@“c)@•½23
‘å ‰ï‹L ˜^@4.06.91@¬X@‘å‹P@(Šâ–ì“c)@•½18
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 7348 | ÎŒ´@—Á‘¾(2) | ²¼Ê× Ø®³À | ‘•{’† | 4:44.93 |
|
2 | 15 | 8122 | ŽðŒü@I(2) | »º³ À¸Ð | ‘åŠ_¼•”’† | 4:48.22 |
|
3 | 12 | 7070 | ²X–Ø@Šî(3) | »»· ÓIJ | â–{’† | 4:51.44 |
|
4 | 7 | 8196 | ŽRú±@‘n‘¾(3) | Ôϻ޷ ¿³À | _ŒË’† | 4:52.34 |
|
5 | 8 | 7124 | Žsì ‘å–²(2) | ²Á¶Ü À²Ñ | Œb“ß¼’† | 4:52.82 |
|
6 | 9 | 7563 | ˆäã@\—Ö(3) | ²É³´ ÄÜ | ¸‰Ø’† | 4:53.26 |
|
7 | 1 | 8381 | ‰Á“¡@—C“s(2) | ¶Ä³ Õ³Ä | ‘h“ì’† | 4:55.22 |
|
8 | 5 | 8149 | ’·àV@“ŒŒá(2) | Å¶Þ»Ü Ä³ºÞ | ‚“c’† | 4:55.82 |
|
9 | 11 | 7231 | ‘哇@~Žs(3) | µµ¼Ï ¼ÞݲÁ | “úŽ}’† | 4:56.51 |
|
10 | 3 | 7403 | ¼–{@éD‘¾(3) | ÏÂÓÄ ¿³À | ¼‘q’† | 4:57.24 |
|
11 | 10 | 8166 | ÂŽR@ŽüŽ‘(3) | ±µÔÏ ¼³½¹ | ‘å–ì’† | 4:59.41 |
|
12 | 14 | 7135 | ‘å’Ã@Œk‘¾(2) | µµÂ ¹²À | ˜Q“ì’† | 4:59.90 |
|
13 | 2 | 7873 | –ì’†@‘nˆê˜N(3) | ÉŶ ¿³²ÁÛ³ | ‰H“‡’† | 5:00.26 |
|
14 | 6 | 7590 | ŽO‰Y@—Y‹P(2) | Ð³× Õ³· | ŽO—Ö’† | 5:03.39 |
|
| 13 | 7921 | ]è@‘å’q(3) | ´»· À²Á | ^³’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2018/07/16 18:33:21XV