男子 3000m タイムレース2組
全 4組
2018年 9月 2日 14時36分
審 判 長:脇田 篤実
記録主任:高橋 雅久
会 場:中津川公園陸上競技場
2018/09/02 16:13:52更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 5116 | 青井 夏雄 | アオイ ナツオ | 岐阜MC | 9:25.82 |
|
2 | 19 | 8153 | 日比 健仁(2) | ヒビ ケント | 江並中 | 9:26.81 |
|
3 | 11 | 890 | 森 裕哉(1) | モリ ユウヤ | 県岐阜商高 | 9:33.78 |
|
4 | 8 | 671 | 森 大起(2) | モリ タイキ | 郡上高 | 9:35.47 |
|
5 | 15 | 970 | 井上 涼雅(1) | イノウエ リョウガ | 郡上高 | 9:37.75 |
|
6 | 1 | 241 | 小倉 一真(3) | オグラ カズマ | 麗澤瑞浪高 | 9:38.07 |
|
7 | 23 | 664 | 遠藤 陸(2) | エンドウ リク | 郡上高 | 9:40.78 |
|
8 | 6 | 261 | 西垣 満生(1) | ニシガキ マオ | 麗澤瑞浪高 | 9:41.25 |
|
9 | 13 | 1113 | 坪井 賢也(1) | ツボイ ケンヤ | 岐阜高 | 9:46.19 |
|
10 | 22 | 5067 | 杉浦 龍一 | スギウラ リュウイチ | 大垣体連 | 9:46.31 |
|
11 | 20 | 7865 | 豊島 寛規(3) | トヨシマ ヒロノリ | 羽島中 | 9:49.29 |
|
12 | 17 | 785 | 高岡 鴻成(2) | タカオカ コウセイ | 大垣工高 | 9:50.65 |
|
13 | 9 | 350 | 中井 景介(2) | ナカイ ケイスケ | 美濃加茂高 | 9:53.46 |
|
14 | 21 | 670 | 松本 崚太郎(2) | マツモト リョウタロウ | 郡上高 | 10:03.98 |
|
15 | 7 | 998 | 小栗 漱也(1) | オグリ ソウヤ | 多治見北高 | 10:08.19 |
|
16 | 5 | 355 | 山内 勇人(2) | ヤマウチ ハヤト | 美濃加茂高 | 10:08.40 |
|
17 | 24 | 828 | 奥田 幸喜(1) | オクダ コウキ | 美濃加茂高 | 10:11.33 |
|
18 | 16 | 843 | 山田 鉱一(1) | ヤマダ コウイチ | 美濃加茂高 | 10:13.63 |
|
19 | 2 | 844 | 渡辺 樹(1) | ワタナベ イツキ | 美濃加茂高 | 10:20.31 |
|
20 | 10 | 662 | 井瀬 翔一郎(2) | イセ ショウイチロウ | 郡上高 | 10:23.06 |
|
21 | 18 | 840 | 安江 友佑(1) | ヤスエ ユウスケ | 美濃加茂高 | 10:29.31 |
|
| 4 | 771 | 大場 優(3) | オオバ ユウ | 大垣工高 |
| DNS |
| 12 | 6009 | 可児 大晟(2) | カニ タイセイ | 岐阜陸協 |
| DNS |
| 14 | 250 | 坂田 悠真(2) | サカタ ユウマ | 麗澤瑞浪高 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 3000m タイムレース2組 です。