’jŽq ‚W‚O‚O‚ —\‘I6‘g
8‘g2’…{8
‘æ47‰ñ Šò•ŒŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘æ21‰ñ“ŒŠC‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŠò•ŒŒ§—\‘I‰ï
|
2018”N 9ŒŽ16“ú 12Žž41•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀE–x]r’j
‹L˜^Žå”C:¬åM@”ŽŽj
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2018/09/16 17:02:32XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 1:50.94 “¡“c^”V‰î (’†‹ž¤‚) •½ 7
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 1:55.27 ¼Œ´@@C (’†’ä‚) •½26
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 767 | –쑺@x(1) | ÉÑ× ¼Ý | ‰v“c´•—‚ | 2:04.27 | Q
|
2 | 3 | 21 | ˆÀ’B@“VÆ(2) | ±ÀÞÁ À¶Ô | ŽsŠò•Œ¤‚ | 2:04.51 | Q
|
3 | 5 | 785 | ‚‰ª@ƒ¬(2) | À¶µ¶ º³¾² | ‘åŠ_H‚ | 2:04.82 | q
|
4 | 13 | 1003 | ‹Ê–Ø@‘å–²(1) | ÀÏ· ËÛÑ | Šò•Œ”_—Ñ‚ | 2:07.41 |
|
5 | 7 | 80 | ‰Á“¡@—Û(2) | ¶Ä³ Ù² | ’·—Ç‚ | 2:07.98 |
|
6 | 6 | 967 | —Ñ@Œc‘¾(1) | ÊÔ¼ ¹²À | Œb“ß“ì‚ | 2:08.67 |
|
7 | 8 | 654 | —Ñ@˜aG(2) | ÊÔ¼ ¶½ÞËÛ | ‘½Ž¡Œ©H‚ | 2:12.74 |
|
8 | 9 | 219 | –kŒ´@‹ó’ˆ(2) | ·ÀÊ× ¿× | Œb“ß‚ | 2:13.89 |
|
9 | 10 | 1106 | ‹v•Ä@ãÄ‘¾(1) | ¸Ò ¼®³À | ‘åŠ_–k‚ | 2:15.86 |
|
10 | 12 | 1059 | Šâˆä@’gŽ÷(1) | ²Ü² ÊÙ· | Šò•Œ‚ê | 2:16.50 |
|
11 | 1 | 1294 | ‰ŽŽq@‘PŒõ(1) | ϼº ּР| –{‘ƒ¼—z‚ | 2:19.24 |
|
12 | 11 | 1315 | ˆäã@—y“l(1) | ²É³´ ÊÙÄ | ‘åŠ_“Œ‚ | 2:22.31 |
|
13 | 2 | 1055 | “c’†@éD^(1) | ÀŶ ¿³Ï | ‰H“‡‚ | 2:28.75 |
|
14 | 14 | 1259 | ´…@—D‹P(1) | ¼Ð½Þ Õ³· | Šò•Œ´—¬‚“Á | 3:11.43 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B
2018/09/16 17:02:32XV