’jqˆê”Ê‚Z ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ42‰ñ ‘åŠ_s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
‘æ12‰ñ¼”Z’n‹æ—¤ãƒXƒ|[ƒc”N’cE¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2018”N 9Œ24“ú 1304•ª
R ”» ’·:–q–ì@ˆÀF
‹L˜^å”C:ˆÀ•Ÿ@O“T
‹£‹ZêF‘åŠ_s󒆌ö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/09/24 20:29:07XV
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 1:53.77 é‘ã@‘ñ”n (Šò•ŒŒoÏ‘å) •½28
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 936 | ‘Oˆ¾‘ @F‘¾(2) | Ï´±Ü¸× º³À | Šò•ŒŒoÏ‘å | 2:02.12 |
|
2 | 1 | 907 | ¼Œ´@C(3) | ÏÂÊŞ× µ»Ñ | Šò•ŒŒoÏ‘å | 2:02.49 |
|
3 | 4 | 529 | ˜h–ì@Wˆê(2) | Ü¼É º³²Á | ‘åŠ_“ì‚ | 2:03.03 |
|
4 | 2 | 169 | ˆÀ“c@’¼ô(2) | Ô½ÀŞ Åµ· | ‘åŠ_¤‚ | 2:08.20 |
|
5 | 3 | 783 | Έä@‘ñŠC(2) | ²¼² À¸Ğ | ‘åŠ_H‚ | 2:12.27 |
|
6 | 5 | 1184 | â@—É”n(1) | ÊŞİ Ø®³Ï | ‘åŠ_¤‚ | 2:13.91 |
|
7 | 8 | 988 | ¬›@‘¾‹H(1) | ºÃŞ× À޲· | ‘åŠ_—{˜V‚ | 2:18.79 |
|
8 | 6 | 990 | ŒÜ\ì@—Ȉê(1) | ²¶¶ŞÜ Ø®³²Á | ‘åŠ_—{˜V‚ | 2:19.76 |
|
9 | 7 | 1147 | ²“¡@^“m(1) | »Ä³ ÏÅÄ | ‘åŠ_H‚ | 2:21.67 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê‚Z ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B