’jŽqˆê”Ê‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ42‰ñ ‘åŠ_Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æ12‰ñ¼”Z’n‹æ—¤ãƒXƒ|[ƒc”N’cE¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2018”N 9ŒŽ24“ú 9Žž21•ª
R ”» ’·:–q–ì@ˆÀF
‹L˜^Žå”C:ˆÀ•Ÿ@O“T
‹£‹ZêF‘åŠ_Žs󒆌ö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/09/24 20:29:07XV
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 4:03.6 “c’†@—²‘¥ (‘åŠ_—¤‹¦) º56
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 891 | ‰–Œ©@Œš–ç(3) | ¼µÐ ÀÂÔ | Šò•ŒŒoÏ‘å | 4:18.99 |
|
2 | 8 | 1142 | ¼‰Y@Œ[“l(1) | ÏÂ³× ¹²Ä | ‘åŠ_“ì‚ | 4:23.43 |
|
3 | 7 | 169 | ˆÀ“c@’¼ô(2) | Ô½ÀÞ Åµ· | ‘åŠ_¤‚ | 4:25.44 |
|
4 | 2 | 1184 | â@—É”n(1) | ÊÞÝ Ø®³Ï | ‘åŠ_¤‚ | 4:25.57 |
|
5 | 1 | 1156 | ˜a“c@—½‘¾(1) | ÜÀÞ Ø®³À | ‘åŠ_H‚ | 4:36.20 |
|
6 | 5 | 1136 | ¬‰–@éD”n(1) | µ¼Þµ ¿³Ï | ‘åŠ_“ì‚ | 4:43.93 |
|
7 | 6 | 1117 | ˆÉ“¡@—DŠó(1) | ²Ä³ Õ³· | ‘åŠ_H‚ | 4:44.20 |
|
8 | 3 | 1140 | “ú”ä–ì@Œõ—ƒ(1) | ËËÞÉ ÂÊÞ» | ‘åŠ_“ì‚ | 4:47.11 |
|
9 | 4 | 1154 | X–{@‘å–²(1) | ÓØÓÄ ËÛÑ | ‘åŠ_H‚ | 5:33.32 |
|
| 9 | 5064 | ¬—Ñ@½ | ºÊÞÔ¼ 케 | ‘åŠ_‘̘A |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B