’jŽqˆê‚ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï Šò•Œ‰ïê
Œ“‘æ74‰ñˆïé‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï‡@
|
2019”N 4ŒŽ 6“ú 9Žž35•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2019/04/06 17:23:22XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 6015 | ŒF‘q@‘å’n | Šò•Œ—¤‹¦ | 2:07.83 |
|
2 | 3 | 604 | ‹ã–ì@—M¶(3) | ŠòŽR‚ | 2:08.72 |
|
3 | 1 | 532 | š ˆä@Œ’b(2) | Še–±Œ´¼‚ | 2:12.63 |
|
4 | 4 | 79 | ”ÑÀ@’q–ç(3) | –{‘ƒ¼—z‚ | 2:12.69 |
|
5 | 5 | 524 | ‰œ“c@ËŠî(3) | Še–±Œ´¼‚ | 2:13.72 |
|
6 | 8 | 81 | ‰Á“¡@Œª“T(3) | –{‘ƒ¼—z‚ | 2:14.45 |
|
7 | 6 | 5052 | ²“¡@—SŽ÷ | Šò•ŒMC | 2:14.95 |
|
8 | 2 | 699 | ਖ[@Œc(3) | Šò•Œé–k‚ | 2:15.33 |
|
9 | 10 | 195 | …“c@—D‰î(3) | Šò•Œ–k‚ | 2:17.23 |
|
10 | 9 | 748 | ‹e’r@“ÕŽj(3) | ‰H“‡–k‚ | 2:19.28 |
|
11 | 7 | 776 | ™ŽR@‹Õ¯(2) | ‘åŠ_“Œ‚ | 2:19.32 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê‚ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2019/04/06 17:23:22XV