’jŽqˆê‚ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S15‘g
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï Šò•Œ‰ïê
Œ“‘æ74‰ñˆïé‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï‡@
|
2019”N 4ŒŽ 6“ú 12Žž13•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2019/04/06 17:23:22XV
•—:+3.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 93 | ‚è@—½‘å(2) | –{‘ƒ¼—z‚ | 23.87 |
|
2 | 3 | 94 | “c’†@—»(2) | –{‘ƒ¼—z‚ | 24.30 |
|
2 | 6 | 146 | Œã“¡@ˆŸ–²˜H(2) | ‘åŠ_H‚ | 24.30 |
|
4 | 2 | 191 | ˆäã@“O(3) | Šò•Œ–k‚ | 24.31 |
|
5 | 8 | 590 | ’·’J@—²—T(2) | Šò•Œ‚ | 24.45 |
|
6 | 5 | 528 | ¼•”@ãÄŠC(3) | Še–±Œ´¼‚ | 24.62 |
|
7 | 9 | 523 | ‘¾“c@—F—S(3) | Še–±Œ´¼‚ | 24.89 |
|
8 | 7 | 357 | â“c@ŒÕŽŸ˜Y(2) | ‘åŠ_¤‚ | 25.45 |
|
9 | 4 | 802 | V•Ÿ@éD‘¾(2) | Šò•Œ‚ê | 27.62 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê‚ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B
2019/04/06 17:23:22XV