jqę TOOO
ō§tGĪãĢZL^ï ―ĄĐïę
æ74ņïéĖIčIlï@
|
2019N 4 6ú 1351Š
R ŧ ·:ĄR@ĀO/ė@īl
L^åC:Rš@as
ĢZęF―ĄĐsŊäĢZę
2019/04/06 14:49:54XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 325 | Rš@BS(3) | ãū | 15:48.67 |
|
2 | 12 | 446 | ė@·(2) | üZÁÎ | 15:55.62 |
|
3 | 27 | 209 | Fč@MÆ(3) | Rž | 16:34.48 |
|
4 | 14 | 5417 | Ą@ęG | KYB | 16:37.44 |
|
5 | 13 | 674 | uc@―(3) | Sã | 16:39.06 |
|
6 | 10 | 314 | åX@(3) | ãū | 16:41.87 |
|
7 | 26 | 673 | Ą@Ī(3) | Sã | 16:46.69 |
|
8 | 21 | 5143 | úäė@― | ÖĖĶ | 16:48.28 |
|
9 | 7 | 207 | âē@ņ^(3) | Rž | 17:02.54 |
|
10 | 5 | 671 | äĢ@ãÄęY(3) | Sã | 17:04.39 |
|
11 | 9 | 463 | ž_@å(3) | Â | 17:05.13 |
|
12 | 1 | 681 | Rā@Íå(3) | Sã | 17:06.92 |
|
13 | 18 | 5403 | ī
@F | SãF | 17:13.96 |
|
14 | 20 | 236 | âã@åz(2) | ōËR | 17:19.34 |
|
15 | 15 | 684 | šy@ē(2) | Sã | 17:29.91 |
|
16 | 11 | 644 | Rc@§(3) | Ö | 17:30.11 |
|
17 | 28 | 680 | X@åN(3) | Sã | 17:37.50 |
|
18 | 17 | 715 | ŽI@ųį(2) | ―ĄĐk | 18:05.57 |
|
19 | 23 | 705 | Øš@FÆ(3) | ―ĄĐk | 18:10.53 |
|
20 | 3 | 5217 | î_@^ūY | bßĖA | 18:22.84 |
|
21 | 4 | 714 | Žī@Iū(2) | ―ĄĐk | 18:30.49 |
|
22 | 25 | 652 | Ąn@GT(2) | Ö | 19:05.65 |
|
23 | 16 | 460 | FāV@žÆ(3) |  | 19:21.12 |
|
24 | 8 | 649 | Hcė@°N(2) | Ö | 19:51.85 |
|
25 | 22 | 637 | ēĄ@x(3) | Ö | 20:30.57 |
|
| 2 | 5146 | Ąc@Öm | ÖĖĶ |
| DNS |
| 19 | 679 | ž{@ÃūY(3) | Sã |
| DNS |
| 24 | 437 | Rš@Yô(3) | üZÁÎ |
| DNS |
| 29 | 5427 | ·Ô@M | KYB |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqę TOOO Å·B
2019/04/06 14:49:54XV