ĩ°ĖßŨjqOiĩ | |||||||||||||||
R ģ ˇFx]@rj | |||||||||||||||
L^åCFŦØ]@ēž | |||||||||||||||
ZnæZL^(CR) 14m87 ē@rļ(Ö¤H) S63 | @ | @ | @ | @ | @ | 54ú 13:00 @ | |||||||||
@ | |||||||||||||||
Ę | | ÅŨĘŪ° | ŧ | Ž | 1ņÚ | 2ņÚ | 3ņÚ | 3ņ ÍŪŊÄ |
įĖß8 |
4ņÚ | 5ņÚ | 6ņÚ | L^ | @ | ēŌŨÄ |
@ | @ | @ | ˛ÜÎØ ˇÖĀļ | @ | 12m37 | 11m98 | ~ | @ | @ | 12m02 | 12m69 | 12m22 | 12m69 | @ | @ |
1 | 1 | 672 | âx@šh(3) | Sã | +0.3 | -1.2 | @ | @ | @ | +1.2 | +1.3 | +0.8 | +1.3 | @ | @ |