jq âč(0.800kg)
ć67ńň§wZĚçĺď¤ăŁZźZnć\Iď
|
2019N 5 4ú 1055Ş`1211Ş
R ť ˇ:Ŕ@OT
L^ĺC:@´ě
ŁZę:ĺ_sóö¤ăŁZę
2019/05/06 13:02:17XV
§ZL^(GH) 65m72 ´ őç (§ň¤) ˝ 6
ĺď L^(GR) @ 52m10@@Źě@TM (ĺ_¤) ˝26
Ę | | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ | 1ń | 2ń | 3ń | 4ń | 5ń | 6ń |
1 | 12 | 347 | Fě@JÉ(3) | ĺ_¤ | 49m05 |
| 46m26 | 44m56 | 46m34 | 46m89 | 49m05 | ~ |
2 | 10 | 417 | @ĺP(3) | CĂž˝ | 45m99 |
| 45m99 | 41m84 | 43m82 | ~ | 42m33 | 43m75 |
3 | 11 | 541 | źě@ŔL(3) | ĺ_ě | 45m25 |
| 45m25 | 43m10 | 40m39 | 41m91 | 42m34 | 41m68 |
4 | 7 | 734 | ÂR@KP(2) | ĺ_k | 43m33 |
| 37m16 | 40m14 | 31m25 | 41m08 | 43m33 | 41m29 |
5 | 1 | 366 | X@xî(2) | ĺ_¤ | 41m57 |
| 41m16 | 41m57 | 40m38 | 35m93 | 38m08 | ~ |
6 | 6 | 360 | c@ĺn(2) | ĺ_¤ | 39m99 |
| 38m14 | 39m99 | 38m58 | 35m53 | 37m85 | 30m90 |
7 | 4 | 545 | @{@ä(2) | ĺ_ě | 39m61 |
| 28m18 | 35m82 | 39m61 | 34m22 | 33m91 | 37m64 |
8 | 9 | 415 | Ř@CăÄ(3) | CĂž˝ | 39m10 |
| 36m55 | 38m36 | 39m10 | ~ | 35m48 | 38m70 |
9 | 5 | 547 | űü´@M(2) | ĺ_ě | 36m95 |
| ~ | 32m81 | 36m95 |
|
|
|
10 | 3 | 141 | Î{@Cş(2) | ĺ_H | 35m82 |
| ~ | 35m82 | ~ |
|
|
|
11 | 8 | 562 | Á[@Ő(2) | ĺ_{V | 32m67 |
| ~ | ~ | 32m67 |
|
|
|
12 | 2 | 149 | |@Dž(2) | ĺ_H | 29m45 |
| 25m93 | ~ | 29m45 |
|
|
|
ŁZęćĘÖ
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq âč(0.800kg) šB
- jq âč(0.800kg)