q PTOO
æUVņō§wZĖįåïĪãĢZZnæ\I
|
2019N 5 3ú 1415Š
R ŧ ·:
L^åC:ĀĄ@LŦ
ï@ęFÃėöĢZę
2019/05/04 16:05:26XV
§ZL^(GH) 4:22.52 ÂØ@@a (vcī) ―26
åï L^(GR) 4:36.17@@ÁĄ@DĘiy ō Īj@ ―28
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 278 | r@Dß(3) | ąŨĀđ Õēķ | | 4:45.87 |
|
2 | 3 | 447 | ÐR@H(2) | ķĀÔÏ ŅŨŧ· | yōĪ | 4:59.03 |
|
3 | 5 | 280 | ķc@É(2) | ēļĀ ąĩē | | 5:00.98 |
|
4 | 4 | 391 | â@G(3) | ēÜžÏ ą· | ―ĄĐk | 5:01.80 |
|
5 | 9 | 449 |
ė@æü(2) | Ð―ÞÉ ÚÐ | yōĪ | 5:02.37 |
|
6 | 1 | 95 | {@üs(2) | ÐÔžÞÏ ÐÄ | ÃĪ | 5:02.83 |
|
7 | 2 | 29 | ØM@bĪ(2) | ·ŧŨ ŌļÞÐ | íāVQ | 5:06.26 |
|
8 | 8 | 23 | ÃŅ@CĀq(3) | šĘÞÔž ÕК | íāVQ | 5:06.75 |
|
9 | 10 | 450 | @ĩC(1) | ÅķžÏ ÅÅÐ | yōĪ | 5:14.05 |
|
10 | 7 | 436 | Ņ@éÄ(1) | ĘÔž ØÝķ | ÃĪ | 5:19.59 |
|
11 | 14 | 22 | óc@ĘÔ(2) | ÄēĀÞ ąÔķ | bß | 5:22.86 |
|
12 | 13 | 358 | Ąä@įä(2) | ēÏē ŧÎ | Ã | 5:27.07 |
|
13 | 11 | 393 | yc@Ïh(3) | ÂÁĀÞ Øī | ―ĄĐk | 5:27.70 |
|
14 | 12 | 25 | Ņ@äį(3) | ĘÔž Ïŧ· | íāVQ | 5:27.74 |
|
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO Å·B
2019/05/04 16:05:26XV