jq SOO
æUVņō§wZĖįåïĪãĢZZnæ\I
|
2019N 5 3ú 1440Š
R ŧ ·:
L^åC:ĀĄ@LŦ
ï@ęFÃėöĢZę
2019/05/04 16:05:26XV
§ZL^(GH) 46.97 Âī TĄ (å _ H) ―11
åï L^(GR)@@ @ 48.25@@ }@·ũiy ō Īj@@―29
§ZL^(GH) 10.47@@ī
@Sš iå _ Hj @ ―12
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 185 | Đ@xū(2) | žĩÐ žÝĀ | ÃĪ | 51.76 |
|
2 | 6 | 556 |
ė@Wã(3) | Ð―ÞÉ šģ―đ | ―ĄĐH | 52.11 |
|
3 | 1 | 719 | Ō@Āũ(2) | ÂžÞ Öž· | ―ĄĐk | 52.88 |
|
4 | 3 | 184 | ŠR@Ðl(2) | ĩķÔÏ ÕģÄ | ÃĪ | 52.92 |
|
5 | 8 | 45 | ãã@cūY(3) | šģđ đēĀÛģ | íāVQ | 53.08 |
|
6 | 4 | 175 | ÉĄ@ē(3) | ēÄģ žŪģ | ÃĪ | 53.14 |
|
7 | 7 | 57 | Rc@ūY(2) | ÔÏĀÞ đÝĀÛģ | íāVQ | 53.48 |
|
8 | 2 | 51 | SŠ@Šūúā(2) | ·Äģ đÝĀÛģ | íāVQ | 55.31 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO Å·B
2019/05/04 16:05:26XV