q PTOO
æ67ņō§wZĖįåī¤ãŖZĖ
@SECwZĖįåī¤ãŖZō§\Iī
|
2019N 524ú 1540Ē
R ģ ˇ:ec@ÄĀEx]@rj
L^åC:ŦåM@j
ŖZę:ōAZ^[ˇĮėŖZę
2019/05/26 15:27:06XV
§ZL^(GH) 4:22.52 ÂØ @a (vc´) Ŋ26
åī L^(GR) 4:22.69 ÂØ @a (vc´) Ŋ26
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 223 | ÁĄ@át(3) | ļÄŗ ÜļĘŪ | §ō¤ | 4:45.40 |
|
2 | 14 | 222 | ÁĄ@¤(3) | ļÄŗ ąÕĐ | §ō¤ | 4:46.14 |
|
3 | 5 | 482 | ÉĄ@y(1) | ˛Äŗ ŋÖ | å_úå | 4:47.29 |
|
4 | 8 | 278 | r@Dß(3) | ą×Āš Õ˛ļ | @ | 4:47.84 |
|
5 | 13 | 381 | ãē@äģš(2) | ļĐŅ× Øģ | vc´ | 4:47.88 |
|
6 | 9 | 258 | {c@Ôš(3) | ŊĀŪ ļÉŨ | üZÁÎ | 4:48.37 |
|
7 | 3 | 279 | ĀĄ@ŨČŨ(2) | ąŨÄŪŗ ĐÅĐ | @ | 4:48.40 |
|
8 | 7 | 376 | K´@(2) | ¸ÜĘŪ× Ī˛ | Sã | 4:53.26 |
|
9 | 10 | 378 | ÎÛ@Äŋ(3) | ˛ŧĪŲ ļÎ | vc´ | 4:54.69 |
|
10 | 12 | 219 | Âä@üį(3) | ąĩ˛ Đģˇ | §ō¤ | 4:58.93 |
|
11 | 1 | 492 | ėã@äģ÷(1) | ļÜļĐ Øĩ | vc´ | 5:01.40 |
|
12 | 6 | 267 | R@Ã(2) | ŊˇŪÔĪ ŧŊŪļ | üZÁÎ | 5:03.39 |
|
13 | 11 | 391 | â@G(3) | ˛ÜŧĪ ąˇ | ŊĄŠk | 5:05.49 |
|
14 | 15 | 150 | î@¤Ā(2) | ÔŧŪĪ ą˛Đ | Īü | 5:10.03 |
|
15 | 2 | 261 | iĒ@Ņ(3) | ÅļŪĩļ ģØ˛ | üZÁÎ | 5:17.92 |
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO ÅˇB
2019/05/26 15:27:06XV