q¤Ę QOO \I5g
12g0
{8
æ65ņSú{wZĘM¤ãŖZō§åī
æ46ņSú{wZ¤ãŖZIč åī\Iī
|
2019N 714ú 1048Ē
R ģ ˇFec@ÄĀ/vė@ŧV
L^åCFRē@as
ŖZęFōAZ^[ˇĮėŖZę
2019/07/15 20:28:26XV
§wL^@24.68@äËąËŪšŪ˛ŲĘ@(üZÁÎŧ)@Ŋ28
å īL ^@25.12@Äc@Ļq @@ (Ŋ@Ą@Š)@Ŋ27
:-1.1
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 7304 | VŖ@Ū(3) | Æ˛ĘŪØ ÕŗÅ | R | 28.41 |
|
2 | 5 | 8304 | ûüR@Øß(3) | ĀļÔĪ ÅÅ | ŧÂ | 29.12 |
|
3 | 1 | 8491 | žc@ü÷(3) | II^@~I | âW | 29.57 |
|
4 | 9 | 7762 | ]úą@¤a(3) | ´ģˇ ĪÅļ | h´ | 30.11 |
|
5 | 6 | 7181 | ÁĄ@á
(1) | ļÄŗ ģ´× | Šs | 30.77 |
|
6 | 2 | 8276 | ÷ä@úØ(1) | ģ¸×˛ ĘŲÅ | Ŧāc | 31.32 |
|
7 | 7 | 8882 | c´@ĸŪq(1) | ĀĘ× ØÅē | ė | 31.98 |
|
8 | 3 | 7670 | ÖË@B(1) | žˇÄŪ Õ˛ | ėk | 32.41 |
|
9 | 8 | 8149 | ĸ@Cß(2) | ģÄÅļ Õ˛ | åė | 32.69 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q¤Ę QOO \I5g ÅˇB
2019/07/15 20:28:26XV