’jŽq‚` ‚P‚P‚O‚‚i‚g(0.991m) ŒˆŸ
‘æ23‰ñŠò•ŒŒ§ƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2019”N 8ŒŽ31“ú 12Žž09•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ/–؉º@ŽŒÈ
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2019/08/31 17:21:07XV
•—:+0.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 8200 | ˆÉ“¡@^Ž¡(3) | ²Ä³ ¼Ý¼Þ | ¸‰Ø’† | 14.57 | NGJ CLR |
2 | 7 | 7613 | …–ì@Œô–í(3) | нÞÉ º³Ô | ‰ÂŽ™’†•”’† | 15.19 |
|
3 | 4 | 7977 | —Ñ@—¤“l(3) | ÊÔ¼ Ø¸Ä | ‰º˜C’† | 15.46 |
|
4 | 6 | 7841 | ŒF’J@D(3) | ¸Ï¶Þ² ¼³ | ˜Q–k’† | 17.03 |
|
5 | 8 | 8156 | ‘½“c@—LŽu(3) | ÀÀÞ Õ³¼ | ÂŽR’† | 17.40 |
|
6 | 2 | 7390 | ŽR–k@éD‘¿(3) | ÔÏ·À ¿³À | •s”j’† | 17.51 |
|
7 | 9 | 7807 | Žðˆä@‹ó(3) | »¶² ¿× | â–{’† | 18.37 |
|
8 | 3 | 7405 | ²Šƒ@ŒcŽO(3) | »¶ÞÀ ¹²¿Þ³ | “úV’† | 23.73 |
|
- NGJ:Šò•ŒŒ§’†ŠwÅ‚‹L˜^
- CLR:•W€‹L˜^“Ë”j
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚` ‚P‚P‚O‚‚i‚g(0.991m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2019/08/31 17:21:07XV