jq SOOg(0.914m)
æ48ņ ō§wZVlĪãĢZÎZIč åï
@æ22ņCwZVlĪãĢZIč åïō§\Iï
|
2019N 922ú 1456Š
R ŧ ·:ecÄĀEx]rj
L^åC:āĄ@O§
ĢZęFÃėöĪãĢZę
2019/10/13 11:08:56XV
§ZL^(GH) 51.15 Ąä@į (§ōĪ) ―17
åï L^(GR) 53.28 Ąä į (§ōĪ) ―16
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 242 | šĻ@īî(2) | žÓĘĀ ØģÔ | ōËR | 55.55 |
|
2 | 8 | 332 | K@TūY(2) | žÏžÞØ ÕģĀÛģ | ãū | 55.82 |
|
3 | 2 | 328 | îc@ēå(2) | ēÅĀÞ ķÝĀ | ãū | 56.52 |
|
4 | 5 | 78 | Oc@CP(1) | ÏīĀÞ Ð·ą | ōđŋ | 56.59 |
|
5 | 4 | 647 | īc@Âî(2) | ·ÖĀ žŪģÔ | Ö | 57.49 |
|
6 | 3 | 873 | |š@i(1) | ĀđžĀ Âķŧ | üZÁÎ | 57.69 |
|
7 | 7 | 453 | Xc@Vî(2) | ÓØĀ šģÉ―đ | üZÁÎ | 57.79 |
|
8 | 1 | 219 | KJ@Il(2) | ļÜķÞĀÆ ÕģÄ | Rž | 1:00.32 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOOg(0.914m) Å·B
2019/10/13 11:08:56XV