jqPN PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 4g
æ49ņ@ō§wķVlĪãĢZåï
|
2019N1026ú 942Š
R ŧ ·:ec@ÄĀ/vė@žV
L^åC:Rš@as
ĢZęFōAZ^[·ĮėĢZę
2019/10/26 16:54:33XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 8704 | gc@ōģ(1) | ÖžĀÞ ÄģÏ | žÂ | 4:46.03 |
|
2 | 17 | 8734 | Î―@ãÄ(1) | ēžšÞģ đÝÄ |  | 4:46.19 |
|
3 | 13 | 9232 | @i(1) | ĘŊÄØ Âķŧ | ė | 4:48.18 |
|
4 | 2 | 8446 | Rš@Wģ(1) | ÔÏžĀ šģūē | ō | 4:53.66 |
|
5 | 14 | 8843 | ãc@@(1) | ģīĀÞ ÚÝ | Qė | 4:54.34 |
|
6 | 6 | 8839 | ī@IC(1) | ŋÉĘŨ ĀļÐ | Ãėæņ | 4:55.71 |
|
7 | 4 | 7950 | šg@CÆ(1) | ŅŨÖž ĀÂÔ | Žō | 4:55.93 |
|
8 | 1 | 8844 | ÁĄ@ē(1) | ķÄģ ŨēŅ | Q | 4:58.41 |
|
9 | 12 | 9299 | xä@ãÄ(1) | ÎØē žŪģ | äÏ | 4:58.70 |
|
10 | 10 | 8138 | ėK@aūY(1) | ÉžÞØ žÝĀÛģ | Žâ | 5:00.78 |
|
11 | 8 | 8498 | ė@Lė(1) | ĘÔķÜ Îģŧļ | ~Ņ | 5:01.24 |
|
12 | 15 | 8551 | c@ã(1) | ĀÅķ Ā―ļ | c | 5:02.69 |
|
13 | 11 | 9211 | ėK@@l(1) | ķÜžÞØ ÚÝÄ | äÏk | 5:02.93 |
|
14 | 16 | 9265 | vÛ@áĐđ(1) | ļÎÞ šģ· | H | 5:09.74 |
|
15 | 7 | 8451 | ãĄ@ŠS(1) | šÞÄģ đÝžÝ | ļØ | 5:11.52 |
|
16 | 3 | 8802 | {@(1) | ÐÔŋÞÉ ÂĘÞŧ | ―ĄĐkË | 5:12.33 |
|
17 | 9 | 8515 | F]@x(1) | ļÏī žÝ | úV | 5:39.98 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2019/10/26 16:54:33XV