’jŽqˆê‚ ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
Šò•Œ—¤‹¦’·‹——£‹L˜^‰ï@Œ“‘S‘“s“¹•{Œ§‘ÎR‰w“`‹£‘–‘å‰ï‘IŽè‘Il‰ï
|
2019”N11ŒŽ30“ú 13Žž52•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2019/11/30 15:08:06XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 25 | 485 | Ζ{@—N‘å(1) | ‚ŽR¼‚ | 15:52.02 |
|
2 | 28 | 118 | ¼Œ´@’qÆ(3) | ’·—Ç‚ | 16:02.73 |
|
3 | 1 | 5780 | –ìŒû@—Å“l | Šò•ŒMC | 16:06.65 |
|
4 | 9 | 412 | X@—TÆ(2) | Œ§Šò•Œ¤‚ | 16:10.90 |
|
5 | 24 | 5053 | ätâ@”ò”n | Šò•ŒMC | 16:11.74 |
|
6 | 2 | 1169 | ‰–’J@’mŒÈ(1) | ‰Á”[‚ | 16:18.36 |
|
7 | 26 | 5029 | ™‰Y@—´ˆê | ‘åŠ_‘̘A | 16:20.76 |
|
8 | 8 | 5042 | ˆä@‰Ä—Y | Šò•ŒMC | 16:20.99 |
|
9 | 29 | 397 | —Ö•û@—Il(3) | Œ§Šò•Œ¤‚ | 16:28.52 |
|
10 | 20 | 949 | ‘O“c@—´Šó(1) | ”ò‘Ë‚ŽR‚ | 16:34.95 |
|
11 | 19 | 297 | oŒË@’q‘å(2) | Šò•Œ‘å | 16:39.61 |
|
12 | 11 | 1308 | “c—§@—IŽQ(1) | ‚ŽR¼‚ | 16:46.91 |
|
13 | 18 | 1175 | “c’†@˜a‹P(1) | ‰Á”[‚ | 16:47.85 |
|
14 | 7 | 917 | ŒFàV@‰ ‰ä(1) | ŽsŠò•Œ¤‚ | 16:51.42 |
|
15 | 10 | 1278 | ’·àV@Œ›“m(1) | “yŠò¤‚ | 16:53.39 |
|
16 | 22 | 842 | ŽO—Ö@‹Ë”n(1) | “yŠò¤‚ | 16:53.74 |
|
17 | 16 | 236 | âã@‘å—z(3) | ”ò‘Ë‚ŽR‚ | 16:55.61 |
|
18 | 23 | 683 | ˆäã@—Á‰ë(2) | ŒSã‚ | 17:01.88 |
|
19 | 17 | 5048 | ‰Á“¡@’q¬ | Šò•ŒMC | 17:02.85 |
|
20 | 6 | 239 | ‘剺@—½(2) | ”ò‘Ë‚ŽR‚ | 17:05.64 |
|
21 | 12 | 841 | ŽO‰Y@—IŽŸ˜Y(1) | “yŠò¤‚ | 17:08.70 |
|
22 | 14 | 1167 | ²X–Ø@Šî(1) | ’†’ä‚ | 17:11.57 |
|
23 | 21 | 852 | ŸNŽ}@—S^(2) | ‚ŽRH‚ | 17:18.83 |
|
24 | 5 | 4459 | ²”Œ@’—m | –¼ŒÃ‰®ŽsÁ–h | 17:24.43 |
|
25 | 27 | 1237 | “à–Ø@’q‘å(1) | ‚ŽRH‚ | 17:34.20 |
|
| 4 | 172 | ŽçŽR@—T‹M(2) | ‰Á”[‚ |
| DNF |
| 3 | 1280 | …–ì@—z(1) | “yŠò¤‚ |
| DNS |
| 13 | 6002 | ”Ñ’Ë@‰ë”V | Šò•Œ—¤‹¦ |
| DNS |
| 15 | 1239 | –qƒP–ì@‘å^(1) | ‚ŽRH‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê‚ ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2019/11/30 15:08:06XV