男子 3000m タイムレース3組
全 5組
2020年 1月25日 11時05分
審 判 長:脇田 篤実
記録主任:山下 和行
競技場:岐阜メモリアルセンター長良川競技場
2020/01/25 14:12:22更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 24 | 5031 | 中村 智哉 | 大垣体連 | 9:46.46 |
|
2 | 9 | 633 | 田代 瑞喜(2) | 中津川工高 | 9:53.62 |
|
3 | 6 | 371 | 岩田 一馬(2) | 富田高 | 9:56.48 |
|
4 | 12 | 8174 | 伊藤 央介(2) | 島中 | 10:01.89 |
|
5 | 20 | 8193 | 松久 晴紀(2) | 岐阜中央中 | 10:04.20 |
|
6 | 16 | 100 | 藁谷 颯太(2) | 本巣松陽高 | 10:07.76 |
|
7 | 1 | 1361 | 宮田 蓮(1) | 市岐阜商高 | 10:09.72 |
|
8 | 10 | 7975 | 江原 凜太朗(2) | 小坂中 | 10:11.37 |
|
9 | 8 | 1125 | 彦坂 緒人(2) | 半田高 | 10:12.60 |
|
10 | 23 | 1290 | 鷲見 章伍(1) | 多治見北高 | 10:22.95 |
|
11 | 3 | 914 | 大平 晃右(1) | 市岐阜商高 | 10:23.39 |
|
12 | 14 | 8446 | 山下 晃正(1) | 岐阜中央中 | 10:30.14 |
|
13 | 15 | 1014 | 大堀 陽輝(2) | 宮田中 | 10:34.45 |
|
14 | 18 | 96 | 猿子 善光(2) | 本巣松陽高 | 10:39.48 |
|
15 | 7 | 90 | 鹿野 空翔(2) | 本巣松陽高 | 10:41.26 |
|
16 | 21 | 8803 | 小木曽 太一(1) | 瑞浪南中 | 10:42.21 |
|
17 | 13 | 790 | 喜多川 紘輔(3) | 岐阜高専 | 10:47.49 |
|
18 | 4 | 329 | 加納 周平(2) | 斐太高 | 11:39.95 |
|
| 2 | 3458 | 鳥羽 一毅(1) | 享栄高 |
| DNS |
| 5 | 8184 | 大場 創介(2) | 島中 |
| DNS |
| 11 | 1111 | 小山 蓮(2) | 宮田中 |
| DNS |
| 17 | 801 | 大野 聡太(2) | 岐阜高専 |
| DNS |
| 19 | 789 | 岡田 昂大(3) | 岐阜高専 |
| DNS |
| 22 | 1023 | 森 綾輝(2) | 宮田中 |
| DNS |
| 25 | 7662 | 加藤 佑都(3) | 蘇南中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 3000m タイムレース3組 です。
2020/01/25 14:12:22更新