’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘S‘“s“¹•{Œ§‘ÎR‰w“`‹‰»ƒvƒƒWƒFƒNƒg‹L˜^‰ï
|
2020”N10ŒŽ24“ú 18Žž50•ª
R ”» ’·:ì£@I
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2020/10/24 19:15:49XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 886 | Šâ“‡@‹¤‘¿(3) | ²Ü¼Ï ·®³À | ‰v“c´•—‚ | 14:19.79 | NSS |
2 | 29 | 305 | ’†”ö@Œ[Æ(2) | Ŷµ ¹²Ô | Šò•Œ‹¦—§‘å | 14:33.61 | NSS |
3 | 9 | 885 | “V–ì@—CÆ(3) | ±ÏÉ Õ³Ô | ‰v“c´•—‚ | 14:45.27 | NSS |
4 | 22 | 551 | D‹´@I(1) | µØʼ À¸Ð | ’†‹ž‚ | 14:46.23 | NSS |
5 | 36 | 303 | ûü–î@°Šó(2) | À¶Ô ÊÙ· | Šò•Œ‹¦—§‘å | 14:46.53 |
|
6 | 4 | 536 | ŒF’J@àY(3) | ¸Ï¶Þ² Ú² | ’†‹ž‚ | 14:47.42 | NSS |
7 | 28 | 287 | ’†‘º@‘Žu(4) | ŶÑ× »Ä¼ | Šò•Œ‹¦—§‘å | 14:50.85 | NSS |
8 | 32 | 293 | ‘å‹´@Œõ‘¾˜Y(3) | µµÊ¼ º³ÀÛ³ | Šò•Œ‹¦—§‘å | 14:52.53 |
|
9 | 13 | 117 | ²X–Ø@—¤(3) | »»· ظ | ŽsŠò•Œ¤‚ | 14:53.60 | NSS |
10 | 33 | 306 | ‘º¼@rÆ(2) | Ñ×Ï ¼ÝÔ | Šò•Œ‹¦—§‘å | 14:54.37 |
|
11 | 16 | 851 | –k‘º@—¤(3) | ·ÀÑ× Ø¸ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 14:57.53 | NSS |
12 | 12 | 852 | ûü–Ø@—Eì(3) | À¶·Þ Õ³»¸ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 15:01.58 | NSS |
13 | 30 | 307 | ˆÉàV@ˆ¨(1) | ²»ÞÜ ±µ² | Šò•Œ‹¦—§‘å | 15:07.77 |
|
14 | 8 | 853 | ‹g“c@—S‹M(3) | Ö¼ÀÞ Õ³· | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 15:08.01 | NSS |
15 | 35 | 302 | ‚“ˆ@ãÄ‘¾(2) | À¶¼Ï ¼®³À | Šò•Œ‹¦—§‘å | 15:09.55 | NSS |
16 | 37 | 308 | ‰LŽ”@˜@(1) | ³¶² ÚÝ | Šò•Œ‹¦—§‘å | 15:15.40 |
|
17 | 14 | 496 | 쓇@Œ·(3) | ¶Ü¼Ï ¹ÞÝ | ”ü”Z‰Á–΂ | 15:16.24 | NSS |
18 | 31 | 286 | ˆÉ“¡@¹–ç(4) | ²Ä³ ¾²Ô | Šò•Œ‹¦—§‘å | 15:17.60 | NSS |
19 | 27 | 298 | “n•Ó@ãÄÆ(3) | ÜÀÅÍÞ ¼®³Ô | Šò•Œ‹¦—§‘å | 15:18.36 |
|
20 | 17 | 850 | ‘å‹´@—D(3) | µµÊ¼ Õ³ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 15:19.29 | NSS |
21 | 19 | 497 | ŒE“c@—º‘¾(3) | ¸ÎÞÀ Ø®³À | ”ü”Z‰Á–΂ | 15:24.28 |
|
22 | 38 | 294 | ã¬ì@ƒŠƒEƒL(3) | ¶Ðº¶ÞÜ Ø³· | Šò•Œ‹¦—§‘å | 15:26.46 |
|
23 | 24 | 537 | ’†“‡@‰õ“s(3) | Ŷ¼ÞÏ ¶²Ä | ’†‹ž‚ | 15:38.81 | NSS |
24 | 11 | 564 | “Œì@—瓲(3) | ˶޼¶Ü ײÄÞ³ | “yŠò¤‚ | 15:42.80 | NSS |
25 | 20 | 494 | ‰œ“c@KŠì(3) | µ¸ÀÞ º³· | ”ü”Z‰Á–΂ | 15:55.28 | NSS |
26 | 2 | 172 | X@—TÆ(3) | ÓØ Õ³Ô | Œ§Šò•Œ¤‚ | 16:00.28 | NSS |
27 | 18 | 498 | ²“¡@Ÿä‘¾(3) | »Ä³ º³À | ”ü”Z‰Á–΂ | 16:06.16 | NSS |
28 | 21 | 651 | ˜a“c@—½‘¾(3) | ÜÀÞ Ø®³À | ‘åŠ_H‚ | 16:07.98 |
|
29 | 10 | 160 | ¬ì@—É^(3) | µ¶ÞÜ Ø®³Ï | Œ§Šò•Œ¤‚ | 16:09.61 | NSS |
30 | 25 | 554 | ‚–Ø@Œ‹”ò(1) | À¶·Þ Õ²Ä | ’†‹ž‚ | 16:27.21 |
|
| 5 | 889 | ’†“c@’©—z(3) | ŶÀÞ ±»Ë | ‰v“c´•—‚ |
| NSS DNF |
| 26 | 1648 | ’|“à@éD | | ’†‰›”žŠ |
| DNF |
| 34 | 942 | ´…@•ó(1) | ¼Ð½Þ À¶× | Šò•Œ‹¦—§‘å |
| NSS DNF |
| 1 | 865 | •ž•”@‰·m(2) | ʯÄØ ±ÂÄ | ‘åŠ_“ú‘å‚ |
| DNS |
| 6 | 504 | ŽR‰º@‘å‹B(3) | ÔϼÀ ÀÞ²· | ”ü”Z‰Á–΂ |
| DNS |
| 7 | 545 | ‰ªè@Ž÷(3) | µ¶»Þ· ²Â· | ’†‹ž‚ |
| DNS |
| 15 | 541 | ŽáŽR@‘åî(3) | ܶÔÏ À²¾² | ’†‹ž‚ |
| DNS |
| 23 | 114 | ‰Í‘º@”g(3) | ¶ÜÑ× ¾²Ê | ŽsŠò•Œ¤‚ |
| DNS |
- NSS:‹K’èŠO(TR5/‘“àR143)
- DNF:“r’†ŠüŒ
- DNS:Œ‡ ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2020/10/24 19:15:49XV