’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ49‰ñ Šò•ŒŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2020”N10Œ24“ú 1545•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄÀ/–x]r’j
‹L˜^å”C:¬åM@”j
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2020/10/25 17:50:15XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 3:47.69 ‰Í‘º@ˆê‹P (‘åŠ_“ú‘å) •½27
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 3:54.67 ‰Í‘º@ˆê‹P (‘åŠ_“ú‘å) •½26
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 550 | V“c@—Á°(1) | ±×À Ø®³¾² | ’†‹‚ | 4:08.65 |
|
2 | 9 | 897 | ’†ì@‘ñŠC(1) | Ŷ¶ŞÜ À¸Ğ | ‰v“c´•—‚ | 4:10.71 | NSS |
3 | 10 | 508 | Œ¢’Ë@’mG(2) | ²ÇÂŞ¶ ÄÓËÛ | ”ü”Z‰Á–΂ | 4:11.86 |
|
4 | 1 | 872 | ¬ì@‘å’q(1) | µ¶ŞÜ À޲Á | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 4:12.77 |
|
5 | 8 | 524 | R“c@‘ñÆ(2) | ÔÏÀŞ À¸Ô | ”ü”Z‰Á–΂ | 4:13.14 |
|
6 | 11 | 796 | ¼‰Y@ (2) | ÏÂ³× À¸Ğ | ‘åŠ_“Œ‚ | 4:13.44 |
|
7 | 3 | 900 | ŒI–{@qŠó(1) | ¸ØÓÄ º³· | Œ§Šò•Œ¤‚ | 4:13.98 | NSS |
8 | 7 | 864 | –L“‡@Š°‹K(2) | ÄÖ¼Ï ËÛÉØ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 4:17.88 | NSS |
9 | 5 | 835 | ‹àw@Œ’Œá(1) | ¶Å»¼ ¹İºŞ | “yŠò¤‚ | 4:17.97 |
|
10 | 2 | 528 | –؉º@‰lm(1) | ·É¼À ±·ËÄ | ”ü”Z‰Á–΂ | 4:20.65 |
|
11 | 6 | 617 | ‹ß“¡@—¤(2) | ºİÄŞ³ ظ | ’†’ä‚ | 4:21.37 |
|
12 | 14 | 838 | —é–Ø@Œ[‘¾(1) | ½½Ş· ¹²À | “yŠò¤‚ | 4:22.15 |
|
13 | 12 | 309 | ¼“c@’¼÷(2) | ÏÂÀŞ Åµ· | ‘åŠ_¤‚ | 4:25.70 |
|
14 | 13 | 896 | “V–ì@ˆ¤“s(1) | ±ÏÉ ÏÅÄ | ‰v“c´•—‚ | 4:25.79 | NSS |
15 | 15 | 873 | {“¡@Ÿä•½(1) | ½Ä޳ º³Í² | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 4:29.72 |
|
| 16 | 232 | Ζ{@—N‘å(2) | ²¼ÓÄ Õ³À޲ | ‚R¼‚ |
| DNF |
- NSS:‹K’èŠO(TR5/‘“àR143)
- DNF:“r’†ŠüŒ
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2020/10/25 17:50:15XV