’jq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½21‘g
‘S25‘g
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï ‘½¡Œ©‰ïê
Œ“ ‘æ76‰ñOd‘‘Ì‘Iè‘Il‰ï‡@
|
2021”N 4Œ10“ú 1258•ª
R ”» ’·:–x]@r’j
‹L˜^å”C:R‰º@˜as
‹£‹ZêF‘½¡Œ©s‰^“®Œö‰€¯ƒP‘ä‹£‹Zê
2021/04/10 13:44:08XV
•—:-0.8
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 523 | ‰zŒã@³’j(3) | ´ÁºŞ Ï»µ | ”ü”Z‰Á–΂ | 24.19 |
|
2 | 4 | 332 | ŒF’J@D(2) | ¸Ï¶Ş² ¼Õ³ | ’†’ä‚ | 24.29 |
|
3 | 2 | 551 | ¬ì@’q–ç(1) | µ¶ŞÜ ÄÓÔ | ”ü”Z‰Á–΂ | 24.51 |
|
4 | 3 | 544 | àV‘º@V•½(2) | »ÜÑ× ¼İÍß² | ”ü”Z‰Á–΂ | 24.93 |
|
5 | 6 | 7362 | ’r”V’[@—®‘¾(2) | ²¹ÉÊÀ سÀ | ¬ò’† | 25.94 |
|
6 | 5 | 7385 | –Ø‘º@—D‘¾(3) | ·Ñ× Õ³À | Œb“ß“Œ’† | 27.22 |
|
7 | 7 | 7398 | ‰Í–ì@—³ƒm•(2) | º³É سɽ¹ | Œb“ß“Œ’† | 28.95 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½21‘g ‚Å‚·B
2021/04/10 13:44:08XV