’jq ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g
5‘g1’…{3
‘æ69‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŠò•Œ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2021”N 5Œ 2“ú 943•ª
R ”» ’·:‘¾“c@˜aŒ›
‹L˜^å”C:“à“¡@O‹§
‹£‹Zê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2021/05/02 14:08:17XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 1:50.94 “¡“c^”V‰î (’† ‹ ¤) •½ 7
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 1:59.36@@“¡ˆä@•ä‚ (Œ§Šò•Œ¤) —ߌ³
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 255 | O—Ö@˜Ğ‘¾˜Y(3) | ĞÜ Õ³ÀÛ³ | ‰Á”[‚ | 2:04.80 | Q
|
2 | 5 | 176 | ¬—Ñ@˜a‹M(3) | ºÊŞÔ¼ Ö¼· | ŠòR‚ | 2:05.16 | q
|
3 | 6 | 126 | •ì@’q‹M(2) | ¸Û¶Ü ÄÓ· | –{‘ƒ¼—z‚ | 2:06.13 |
|
4 | 3 | 77 | R“c@ŠM“l(2) | ÔÏÀŞ ¶²Ä | éò’J‚ | 2:17.06 |
|
5 | 2 | 581 | Š@–¾“ú‹P(3) | ÄºÛ ±½· | Še–±Œ´‚ | 2:18.01 |
|
6 | 8 | 93 | œA£@—¥‰¹(2) | ËÛ¾ ØÂÄ | Šò•ŒH‚ | 2:18.92 |
|
7 | 9 | 139 | ‰Á“¡@›Ã‘¾(3) | ¶Ä³ Ø®³À | Œ§Šò•Œ¤‚ | 2:19.68 |
|
8 | 1 | 558 | ¬–Ø‘]@—LÆ(2) | µ·Ş¿ Õ³Ô | •x“c‚ | 2:30.63 |
|
| 4 | 265 | –Ø@—z‘¾˜Y(3) | ±µ· Ö³ÀÛ³ | Šò“ìH‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2021/05/02 14:08:17XV