’jŽqµ°ÌßÝ ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ69‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z¼”Z’n‹æ—\‘I‰ï
|
2021”N 5ŒŽ 2“ú 12Žž07•ª
R ”» ’·:ì£@I
‹L˜^Žå”C:¬åM@”ŽŽj
‹£‹Zê:‘åŠ_Žs󒆌ö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/05/05 17:46:05XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH)@@13:55.02@@ó‰ª –žŒ› (’†‹ž‚)@ •½22
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 818 | “ú”ä–ì@—¤(2) | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 15:19.64 |
|
2 | 2 | 816 | ‰i“c@ˆ¤ŒÈ(2) | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 15:52.70 |
|
3 | 6 | 807 | “c’†@ˆê”Í(3) | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 15:57.83 |
|
4 | 5 | 815 | ƒXƒgƒE@ƒiƒIƒL(2) | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 16:03.97 |
|
5 | 8 | 805 | –Ø‘º@x‰î(3) | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 16:16.25 |
|
6 | 11 | 806 | ’|“à@‘sŒá(3) | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 16:24.83 |
|
7 | 10 | 808 | –L‹g@—D—(3) | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 16:47.06 |
|
8 | 3 | 812 | ‰ª•”@Œõ—¬(2) | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 17:46.19 |
|
9 | 12 | 842 | ¬—Ñ@—´¨(1) | ‘åŠ_H‚ | 18:08.40 |
|
| 1 | 819 | ‘ºˆä@—yŠ(2) | ‘åŠ_“ú‘å‚ |
| DNS |
| 7 | 811 | ‘º˜e@ŠM(3) | ‘åŠ_“ú‘å‚ |
| DNS |
| 9 | 804 | ŠÝ–{@Ž¡‰q(3) | ‘åŠ_“ú‘å‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqµ°ÌßÝ ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/05/05 17:46:05XV